Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/169
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Cristiane Alves | - |
dc.creator.ID | CPF:06093699625 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0886602146941463 | por |
dc.contributor.advisor1 | VIRTUOSO JUNIOR, Jair Sindra | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:03476757609 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2963442062396778 | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:54:21Z | - |
dc.date.available | 2014-01-27 | - |
dc.date.issued | 2012-10-11 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Cristiane Alves. Prevalência de fatores associados a incapacidade funcional em idosos vinculados a Estratégia da Saúde da Família no município de Uberaba, MG.. 2012. 77 f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde das Populações) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/169 | - |
dc.description.resumo | A Deus, em primeiro lugar pela vida, pela proteção nas estradas durante as viagens e pelas bênçãos recebidas para vencer o cansaço, superar dificuldades e persistência para cumpri com esta meta. A minha família, em especial aos meus pais: Maura Alves e Elton Martins, obrigado pelas orações e por apoiarem todas minhas escolhas. Aos meus irmãos: Higor Mateus, Juliana Cristina e Heleno Welton, obrigado por compreenderem os momentos de ausência, pelo apoio e carinho. A minha querida prima Mônica Jaqueline, agradeço a força e o auxílio, independente da hora ou do dia sempre que precisei você esteve disposta a ajudar, como isso valeu! A uma pessoa muito especial que Deus colocou em minha vida, Daniel você chegou para somar momentos de alegria, força e amor. Obrigado por fazer presente em minha vida e compartilhar deste momento! Ao professor Jair Sindra Virtuoso Júnior, agradeço por contribuir com meu crescimento acadêmico e profissional, obrigado pelos ensinamentos e orientações, e por compreender minhas limitações e dificuldades enfrentadas. Receba meu carinho e admiração! Aos membros da banca examinadora, professores (as) Darlene Mara dos Santos Tavares, Sebastião Gobbi, Elizabeth Barichello, Marcos Henrique Fernandes por disponibilizarem tempo e atenção para avaliação deste trabalho e pelas contribuições no estudo. Ao programa de Mestrado em Atenção à Saúde, agradeço a oportunidade de acesso ao conhecimento transmitido com competência por todos os professores do programa. De modo especial agradeço à querida Cida, que representou tão bem a secretaria deste programa. Obrigado pelo seu apoio, compreensão, amizade e carinho. E, mesmo nos momentos de aflição, dificuldades ou cansaço sempre recebi seu sorriso, passando força e positividade, como isso ajudou! Aos colegas e amigos de mestrado, pelas experiências vividas e compartilhadas durante este período, agradeço a hospitalidade durante alguns momentos de dificuldade, pude contar com auxílio de muitos. Agradeço em especial estratégias intervencionistas mais efetivas que visam à manutenção da saúde funcional dos idosos e fortalece o importante papel do profissional da atenção básica nas ações de promoção à saúde. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to identify the prevalence of functional disability as well as socio-demographic variables, self-reported health, mental health, fragility and physical activity associated with functional disability. Moreover, it aimed to estimate the minimum levels of total physical activity for the absence of functional disability. It was an analytical, cross-sectional observational study with the use of exploratory methods (surveys) and physical performance tests. The study population comprised 10,683 persons of both sexes, aged ≥ 60 years living in the urban area of Uberaba, state of Minas Gerais. The stratified random sample consisted of 624 subjects enrolled in one of 35 Family Health Teams (FHT) in the city. Data were collected through a questionnaire administered in individual interviews. We collected information related to the socio-demographic status as well as to self-reported health, mental health, fragility and physical activity. The level of habitual physical activity in domestic areas, leisure, work and transport was assessed using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), full version adapted to the elderly. Functional disability in basic activities of daily living (ADLs) and instrumental activities of daily living (IADL) were evaluated respectively by the Katz and the Lawton & Brody indexes. Data were analyzed by means of descriptive statistics procedures (frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (Student´s t-test, chi-square test, ROC curve, and Poisson logistic regression models), p ≤ 0.05. The prevalence of disability was 17.6% in ADL and 46.3% in IADL. The variables associated with disability in ADLs were aging, falls, alcohol consumption, depressive symptoms and fragility. With regard to IADL, the variables were aging, illiteracy, multigenerational family arrangement, hospitalization and fragility syndrome. Accumulated regular, moderate- or vigorous-intensity physical activity performed on a regular basis in different contexts during 290 minutes per week for women, and 410 minutes per week for men, were the minimum levels for predicting absence of functional disability in IADL. The research findings not only provide information which contributes to the design of more effective interventional strategies aimed at maintaining the elderly functional health, but also reinforce the role of the primary care professionals in health-promoting activities. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/388/Dissert%20CRISTIANE%20A%20MARTINS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Atenção à Saúde das Populações | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Atividade física | por |
dc.subject | Incapacidade funcional | por |
dc.subject | Idoso | por |
dc.subject | Curva ROC | por |
dc.subject | Physical activity | eng |
dc.subject | Functional disability | eng |
dc.subject | Aged | eng |
dc.subject | ROC curve | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM DE SAUDE PUBLICA | por |
dc.title | Prevalência de fatores associados a incapacidade funcional em idosos vinculados a Estratégia da Saúde da Família no município de Uberaba, MG. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert CRISTIANE A MARTINS.pdf | 598,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.