Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/184
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GOMES, Freud Antonio Martinelli | - |
dc.creator.ID | 01626848866 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8879319006094301 | por |
dc.contributor.advisor1 | LUZ, Mário Sérgio da | - |
dc.contributor.advisor1ID | 02998119646 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3211921907360668 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | GONÇALVES, Júlio César de Souza Inácio | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | 32715545878 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3449617170299224 | por |
dc.contributor.referee1 | JORGE, David Calhau | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2966842034513863 | por |
dc.contributor.referee2 | PONTIERI, Márcia Helena | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1492418513374190 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T20:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-13 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Freud Antonio Martinelli. Descarte racional de componentes eletrônicos com geração de insumos, subprodutos e produtos: manual de referência técnica. 2015. 68f. Dissertação(Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/184 | - |
dc.description.resumo | A sociedade moderna faz uso crescente de equipamentos eletrônicos em todos os setores. O homem lança mão de equipamentos eletrônicos em todas suas atividades: trabalho, lazer, segurança, comunicação, educação e política. A evolução tecnológica fornece continuamente novos modelos de equipamentos eletrônicos, com mais funcionalidades, maior economia e com maior valor agregado. A cada dia são lançados novos equipamentos eletrônicos que seduzem os consumidores e os fazem abandonar os antigos produtos, tornando estes defasados embora em boas condições de uso. Com o passar do tempo o volume de equipamentos eletrônicos sem uso aumenta consideravelmente em todos os setores da sociedade. Todo este cenário contribui para o descarte de equipamentos obsoletos e/ou danificados, denominado resíduo eletrônico, fato este que tem contribuído sensivelmente para a poluição do meio ambiente. Muitos equipamentos são simplesmente descartados como lixo comum, sem que haja preocupações tais como: se o local do descarte é apropriado; se na composição de cada equipamento eletrônico existem componentes que emitem radiação, poluem o ambiente e/ou fazem mal à saúde. Diariamente grande quantidade de equipamentos eletrônicos obsoletos é comercializada simplesmente como sucata. Assim, são necessárias ações no sentido de minimizar este problema, motivo pelo qual este trabalho é apresentado. Tendo em vista o exposto, o objetivo deste projeto é propiciar o descarte dos componentes presentes nos equipamentos eletrônicos de forma racional com geração de insumos, subprodutos e produtos com a criação de um Manual de Referência Técnica que defina de forma clara, precisa e exata todos os procedimentos a serem adotados para alcançar o objetivo proposto. Serão analisadas as informações sobre o descarte de equipamentos eletrônicos de uma instituição pública e, identificadas suas características e composições, serão propostas, através de um Manual de Referência Técnica, boas práticas com a aplicação da chamada “logística reversa”, permitindo o descarte racional de componentes não reutilizáveis bem como a criação de insumos, subprodutos e produtos derivados dos mesmos. Como resultado, espera-se a criação de um Manual de Referência Técnica que sirva de ferramenta de trabalho para outros pesquisadores na área. | por |
dc.description.abstract | In all sectors of modern society there is an increasing use of electronic equipment. The humankind makes use of these equipment in all activities: work, leisure, safety, communication, education and politics. Technological evolution continuously provides new models of electronic equipment, with more features, better economy rates and higher value. On a daily basis new equipment are released and customers are induced to discard old products, making them outdated in spite of their good conditions. As time passes the amount of unused electronic equipment considerably increases in all sectors of society. This scenario contributes to the disposal of obsolete and/or damaged equipment, denominated electronic waste, which, in its way, significantly enhances environmental pollution. A great number of equipment are simply discarded as general waste, regardless some crucial aspects, such as the suitability of the disposal area, or the presence of toxic and/or radioactive components in each equipment. A massive number of out-of-date electronic equipment are commercialised as just scrap metal every day. Thus, there are needed actions aimed to diminish this problem, which is the reason of this work presentation. Considering the above exposed, the objective of this project is to provide a rational disposal of components present in discarded electronic equipment, focusing on the generation of supplies, sub products and products. In order to achieve this objective, the creation of a Technical Reference Manual that defines in a clear, precise and exact way all procedures is needed. Information regarding the disposal of electronic equipment of a public institution will be analysed and, being identified its characteristics and composition, there will be proposed, in the form of a Technical Reference Manual, suitable behaviours with the application of the called ‘reverse logistics’, allowing the rational discard of non-reusable components as well as the generation of inputs, sub products and products derivatives thereof. As a result, it is expected the creation of a Technical Reference Manual to be used as a working tool by other researchers in this field. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/592/Dissert%20Freud%20AM%20Gomes.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.relation.references | ABDI. Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos Análise de Viabilidade Técnica e Econômica. Disponível em <http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1362058667.pdf>. Acesso em: 15 out. 2013 ABINEE. Vendas de Tablets crescem até 17% em agosto. Disponível em <http://www.abinee.org.br/noticias/com321.htm>. Acesso em: 3 out. 2014. AISSE, M.M.; OBLADEN, N. L.; SANTOS, A. S. Aproveitamento dos Resíduos Sólidos Urbanos. Curitiba: CNPq/ ITAH/ IPPUC/ LHISAMA- UCPr. [1982]. 107p. Análise Inventta; Diagnóstico da Geração de Resíduos Eletroeletrônicos no Estado de MG (2009); Final Report WEEE (2007) ANSANELLI, S.L.M. Os impactos internacionais das exigências ambientais da União Européia para o setor de equipamentos eletro-eletrônicos (Resumo expandido). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2007. ARTONI, C. Perigos escondidos - para onde vai o e-lixo. Galileu, n. 187, fev. 2007, seção ambiente. BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Diário Oficial da União, Brasília, 03 ago. 2010b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 3 mai. 2013. CAMPOS, L. F. L. e OLIVEIRA, M. de, Gestão do Resíduo Tecnológico Gerado pela Tecnologia da Informação. Disponível em: <http://www.machadosobrinho.com.br/revista_online/publicacao/artigos/Artigo02RE MS4.pdf>. Acesso em: 20 out. 2014. Convergência Digital. Brasil já produz 1 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano. Disponível em: <http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=34032&sid= 16&tpl=printerview>. Acesso em: 20 dez. 2013. do NASCIMENTO, D. M.; do VAL, D. D.; MOTTA, S. A. de O.; PAGOTTO, E. L. Logística Reversa: Reciclagem de Equipamentos Eletrônicos na Cidade de São José dos Campos. 2010. FGV. 24ª Pesquisa Anual da FGV-EAESP-CIA 2013. Disponível em: <http://eaesp.fgvsp.br/sites/eaesp.fgvsp.br/files/arquivos/gvpesqti2013ppt.pdf>. Acesso em: 3 out. 2014. FRANCO, R. G. F. Protocolo de referência para gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos domésticos para o município de Belo Horizonte. Dissertação – Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de pósgraduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 162p. 2008. GERBASE, A. E.; OLIVEIRA, C. R. Reciclagem do lixo de informática: uma oportunidade para a química. Química Nova, v. 35, n. 7, p. 1486-1492, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422012000700035&script=sci_arttext> . Acesso em: 03 out. 2014. GÓMEZ-CORREA, J. A. et al. Condiciones sociales y de salud de los recicladores de Medellín. Revista de Salud Pública, Bogotá, v. 10, n. 5, p. 706-715, 2008. GONZAGA, Y.,Smart Lixo. FOLHATEC.,São Paulo, dez. 2012. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/tec/1197894-eletronicos-velhos-sao-reciclados-paraprojetos- de-inclusao-social-saiba-como-ajudar.shtml>. Acesso em: 19 dez. 2012. LEE, J.C., SONG, T.H., YOO, M.J. Present status of the recycling of waste electrical and electronic equipment in Korea. Resouces, conservation & Recycling, Elsevier, v.50, p.380-397. 2007 LEITE, P. R. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Prentice Hall, 2003. MANO, E. B. ; PACHECO, E. B. A. V.; BONELLI, C. M. C. Meio ambiente, poluição e reciclagem. 2ª Edição. São Paulo: Editora Blucher,. 2010. ISBN 9788521205128 MENAD, N., BJORKMAN, B., ALLAIN, E.G.. Combustion of plastics contained in electric and electronic scrap. Resources Conservation and Recycling,Elsevier, v.24, p.65-85. 1998. MIGUEZ, E.C. Logística Reversa como Solução para o Problema do Lixo Eletrônico: Benefícios Ambientais e Financeiros. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark, 2010. ISBN.: 9788573039504 NOVAES, A. G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: Estratégia, Operação e Avaliação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. PABLOS, N. P; BURNES, E. L. Bien recolectada pero mal tratada: el manejo municipal de la basura en ciudad Obregón Hermosilloy Nogales. Revista de Investigación Científica Estudios Sociales, v. 15, n. 3, p. 167-193, 2007. PARLAMENTO EUROPEU. RoHs. Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003: relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, 2003a. PARLAMENTO EUROPEU. REEE. Directiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003: relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, 2003b. PNUMA. Disponível em: <http://www.pnuma.org.br/noticias_detalhar.php?id_noticias=224> Acesso em: 19 jan. 2014. ROGERS, D. S., TIBBEN-LEMBKE, R. S., Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Center of Logistics Management, University of Nevada, Reno, 1998. ROGERS, E.; KOSTIGEN, T. M. O Livro verde. Tradução: Bernardo Araújo. 1°ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2009. SILVA, B.D., OLIVEIRA, F. C., MARTINS, D. L.,Resíduos Eletroeletrônicos no Brasil. Santo André, 2007. VIALLI, A. ; Seu computador velho vale dinheiro – Guia Exame Sustentabilidade. São Paulo: Editora Abril. 2012. | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Equipamento eletrônico | por |
dc.subject | Lixo eletrônico | por |
dc.subject | Manual de referência | por |
dc.subject | Electronic equipment | por |
dc.subject | Electronic waste | por |
dc.subject | Reference manual | por |
dc.subject.cnpq | Planejamento ambiental e comportamento humano | por |
dc.title | Descarte racional de componentes eletrônicos com geração de insumos, subprodutos e produtos: manual de referência técnica | por |
dc.title.alternative | [Rational disposal of electronic components creating inputs and products: technical reference manual] | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Freud AM Gomes.pdf | Texto principal | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons