Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/254
Tipo: | Dissertação |
Título: | A Matemática Financeira e o ensino médio |
Autor(es): | FRANCO, Edmilson Nahass |
Primeiro Orientador: | INFORZATO, Nelson Fernando |
Resumo: | Neste trabalho procuramos desenvolver conceitos simples sobre os Sistemas de Capitalização e Regimes de Juros adotados universalmente. Estabelecemos um paralelo entre os Sistemas de Capitalização Contínua e Descontínua e os Regimes de Juros Simples e Compostos. Mostramos que os Cálculos das rendas e anuidades adotadas hoje no Brasil são anatocismo e que os interesses das Instituições Financeiras são estabelecidos em função dos Regimes de Juros que as favorecem unilateralmente. Desenvolvemos um procedimento para cálculo de Rendas e Anuidades pelo Regime de Juros Simples sem a presença do anatocismo, mostrando que o tempo não é cindível para tal regime. Ao final, propomos uma sugestão para introdução à Matemática Financeira no Ensino Médio. |
Abstract: | In this dissertation we aim at developing basic concepts regarding universally adopted capitalization systems and interest schemes. We establish a parallel between the continuous and the discontinuous accumulation systems, and simple and compound interest schemes. We intend to demonstrate that the calculations of income and annuities currently adopted in Brazil are made as anatocism and that the interests of the financial institutions are determined as a result of the interest schemes that favor them unilaterally. We have developed a procedure for the calculation of income and annuities by means of the simple interest scheme and avoiding anatocism, thus showing that time is not fissionable for such a scheme. In the end, we suggest a way of introducing Financial Mathematics in high school. |
Palavras-chave: | Capitalização Juros Anatocismo Capitalization Interest Anatocism |
CNPq: | Matemática |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE::Curso de Licenciatura em Matemática |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Citação: | FRANCO, Edmilson Nahass. A Matemática Financeira e o ensino médio. 2016. 135f. Dissertação(Mestrado em Matemática) - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/254 |
Data do documento: | 10-Jun-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Edmilson N Franco.pdf | Dissert Edmilson N Franco | 3,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons