Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/258
Tipo: | Dissertação |
Título: | Gestão do uso sustentável de equipamentos tecnológicos/computador |
Autor(es): | PARREIRA, Humberto da Silva |
Primeiro Orientador: | CAMPOS, Ariana de |
Resumo: | A preocupação mundial sobre a degradação ambiental e a sustentabilidade tem levado a população a refletir sobre seu modelo de consumo. Neste consumo, o computador está inserido, e mesmo com boas condições de uso, está sendo substituído em períodos de tempo cada vez menores. O computador ao ser descartado de maneira irregular no meio ambiente pode causar males à saúde humana, contaminar solo, água e ar, decorrentes da liberação de substâncias tóxicas contidas em seus componentes. A fim de se buscar alternativas de redução dos impactos ambientais, através do prolongamento da vida útil do computador na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), foi proposto um software que promoverá a gestão do uso sustentável do computador de mesa. Esta proposta foi elaborada na linguagem PHP (Hypertext Preprocessor), sendo que, poderá utilizar as informações alimentadas pelo Sistema Patrimonial já existente. Para isto, este trabalho faz um estudo sobre o crescimento da quantidade dos computadores e usuários na UFTM, como também, cria o software “Sistema de Gestão do Uso Sustentável de Equipamentos Tecnológicos – SIGUS” para produzir informações específicas do uso e desgaste de computadores na UFTM. A simulação com os dados fictícios de computadores utilizando o sistema SIGUS foi comparada com os resultados apurados de planilha eletrônica Excel. Estes forneceram o desgaste dos equipamentos em anos e horas; a data final de vida útil Normal e a data final de vida útil Estendida. Com o SIGUS e fazendo uso dos parâmetros de definição de período de vida útil Normal e de vida útil Estendida propicia o prolongamento do tempo de utilização do computador em no mínimo 60% de sua primeira estimativa de utilização. Com a implantação do software SIGUS na UFTM espera-se que a gestão do uso sustentável de seus computadores possa ser realizada efetivamente subsidiada por informações, e futuramente, que esta ação possa ser estendida a outros equipamentos tecnológicos. |
Abstract: | The global concern about environmental degradation and sustainability has led people to reflect on their consumption model. The computer is in this consumption and, even with good conditions of use, it is being replaced in increasingly shorter periods of time. When the computer is disposed irregularly in the environment can cause harm to human health, contaminate soil, water and air, resulting from the release of toxic substances into its components. In order to seek alternatives to decrease the environmental impacts by extending the lifespan of the computer at the Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM (Federal University of Triângulo Mineiro), it was proposed a software that will promote the management of sustainable use of desktop computer. This proposal was developed in PHP scripting language (Hypertext Preprocessor), and may use the information supplied by the existing Balance System. Therefore, this work is a study of the growth in the number of computers and users in UFTM, but also creates the software “Sistema de Gestão do Uso Sustentável de Equipamentos Tecnológicos – SIGUS” (Management System for Sustainable Use of Technological Equipment) to produce specific information from wear and tear of computers in UFTM. The simulation with the fictitious data computers using the SIGUS system was compared with the results compiled Excel spreadsheet. These provided the wear of equipment in years and hours; the end date of Normal lifespan and the end date of Extended lifespan. With SIGUS and using settings parameters of the Normal lifespan and Extended lifespan, there is a prolongation of computers time using by at least 60% of its initial estimate of use. With the implementation of SIGUS software in UFTM it's expected that the management of sustainable use of its computers can be performed effectively subsidized for information, and in the future, this action can be extended to other technological equipment. |
Palavras-chave: | Desenvolvimento sustentável Meio ambiente Computadores Software Sustainable development Environment Computers Software |
CNPq: | Sistemas de Informação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Citação: | PARREIRA, Humberto da Silva. Gestão do uso sustentável de equipamentos tecnológicos/computador. 2015. 93f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/258 |
Data do documento: | 18-Dez-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Humberto S Parreira.pdf | Dissert Humberto S Parreira | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons