Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-7 de 7.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 18-Mai-2021 | Uma proposta de estudo da Geometria Analítica com o uso do software GeoGebra. | SILVA, Raphael da Costa | Dissertação |
| 23-Abr-2021 | Um estudo sobre proporcionalidade | FELIPE, Rhaony Alvarenga | Dissertação |
| 20-Jul-2020 | Atividades de modelagem matemática: o uso da teoria dos grafos no ensino fundamental. | OLIVEIRA, Guilherme da Silva | Dissertação |
| 29-Nov-2019 | Estudo do escalonamento de sistemas lineares através do software Geogebra | OLIVEIRA, Gustavo Batista de | Dissertação |
| 2-Jul-2019 | Um breve estudo sobre aplicações de equações diferenciais e uma possível perspectiva de trabalho para o Ensino Médio. | SUSSUCHI, Silvana Suzuki | Dissertação |
| 10-Nov-2020 | O ensino de cônicas por meio da história da Matemática: uma proposta. | AMARAL, Paloma de Lima | Dissertação |
| 27-Ago-2021 | Modelagem Matemática: Uma proposta de simulação do modelo SIR para os casos de COVID-19 no município de Franca-SP e uma proposta de ambientação no ensino fundamental | MERCURI, Johnny Luis | Dissertação |
Busca facetada
Orientador
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
