Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/31
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Osmar Eustáquio Ribeiro de | - |
dc.creator.ID | CPF:96508566687 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5782412456401508 | por |
dc.contributor.advisor1 | ADAD, Sheila Jorge | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:44655860600 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5694939964123686 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | MICHELETTI, Adilha Misson Rua | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | CPF:04232428739 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3656783705443122 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | MONTI, Paulo Ricardo | - |
dc.contributor.advisor-co2ID | CPF:21230056653 | por |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3893440980542610 | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:47:36Z | - |
dc.date.available | 2009-04-01 | - |
dc.date.issued | 2008-08-04 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Osmar Eustáquio Ribeiro de. Neoplasias renais em nefrectomias realizadas no período de 1990 a 2006 na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 2008. 84 f. Dissertação (Mestrado em Patologia Geral) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/31 | - |
dc.description.resumo | No período de janeiro de 1990 a dezembro de 2006 foram realizadas 62 nefrectomias na UFTM devido a neoplasias. As biópsias foram revistas segundo a classificação da OMS de 2004. Houve 40 (64,5%) casos de carcinoma de células renais (CCR), 9 (14,5%) tumores benignos, 6 (9,6%) nefroblastomas, 4 (6,4%) carcinomas uroteliais e 1 (1,5%) caso de cada dos seguintes diagnósticos: neuroblastoma, sarcoma de Ewing e sarcoma sinovial. Dos 40 pacientes com CCR, 27 (67,5%) eram do sexo masculino. A idade média foi de 59,1 anos, variando de 36 a 82 anos; 16 (40%) pacientes eram tabagistas. Nefrectomia radical foi realizada em 37 (92,5%) dos pacientes. O tumor localizava-se no rim esquerdo em 25 pacientes (62,5%). Vinte e cinco (62,5%) dos pacientes eram sintomáticos ao diagnóstico. Foram 25 casos de CCR convencional, 7 de CCR papilíferos, 5 CCR cromófobos, 1 caso de CCR de ductos coletores e dois CCR não classificados. Entre os carcinomas papilíferos havia 1 caso tipo I e 6 casos tipo II. Com relação aos graus nucleares de Fuhrman, 5%, 37,5%, 35% e 22,5% dos casos corresponderam a I, II, III e IV, respectivamente. Alteração sarcomatóide foi encontrada em 5 (12,5%) pacientes e invasão angiolinfática microscópica em 17,5 % dos casos. As freqüências dos estádios I, II, III e IV foram 47,5%, 17,5%, 25% e 10%, respectivamente. Vinte e um (52,5%) pacientes com CCR foram acompanhados por um tempo médio de 42,5 meses e não apresentavam evidências de neoplasia; em 8 (20%), houve recidiva ou metástase durante seguimento médio de 25,5 meses. Foram observados 9 (14,5%) tumores benignos, sendo 3 oncocitomas, 3 angiomiolipomas, 2 nefromas císticos e 1 tumor estromal e epitelial misto. Sete neoplasias ocorreram em pacientes abaixo de 17 anos: 6 nefroblastomas e 1 neuroblastoma. Entre os pacientes com nefroblastoma, 4 eram do sexo masculino, a idade média dos pacientes foi de 54,3 meses. Todos os pacientes eram sintomáticos, sendo o principal sintoma massa palpável. Os tumores eram predominantemente blastematosos em 4 pacientes, predominantemente epitelial em 1 e misto em 1. Anaplasia não foi observada em nenhum dos tumores. Segundo o estadiamento clínico-patológico, 1 paciente era estadio I, 4 estádio III e 1 estádio IV. | por |
dc.description.abstract | From January 1990 to December 2006 62 nephrectomies were carried out at UFTM due to neoplasias. Biopsies were reviwed according to the 2004 OMS classification. There were 40 (64,5%) cases of renal cell carcinoma (RCC), 9 (14,5%) benign tumors, 6 (9,6%) nephroblastomas, 4 (6,4%) urothelial carcinoma and 1 (1,5%) case of each of the following diagnoses: neuroblastoma, Ewing s sarcoma and synovial sarcoma. From the 40 patients with RCC, 27 (67,5%) were male. Mean age was 59,1 years old, ranging from 36 to 82 years. Sixteen (40%) patients were smokers. Radical nephrectomy was performed in 37 (92,5%) of the patients. Tumor was in the left kidney in 25 patients (62,5%). Twenty-five (62,5%) from the 40 patients were symptomatic during diagnostic. There were 25 RCC conventional cases, 7 cases of papillary RCC, 5 cases of chromophobe RCC, 1 case of RCC of the collecting ducts and 2 cases of non-classified RCC. Among the papillary carcinomas, there was a type I case and six type II cases. According to the Fuhrman s nuclear grades 5%, 37,5%, 35% and 22,5% of the cases were related to I, II, III and IV, respectively. Sarcomatoid alteration was found in 5 (12,55%) patients and microscopic angio-lymphatic invasion in 17,5% of the patients. Stages I, II, III and IV were 47,5%, 17,5%, 25% and 10%, respectively. Twenty-one (52,5%) patients with RCC were followed-up for a mean time of 42,5 months and did not present neoplasia evidences; in 8 (20%) patients there was recurrence or metastasis during the mean follow-up of 25,5 months. Nine (14,5%) benign tumors were observed, being 3 oncocytomas, 3 angiomyolipomas, 2 cystic nephromas and a mixed epithelial and stromal tumor. Seven neoplasias occurred in patients under the age of 17: 6 nephroblastomas and 1 neuroblastoma. Among the patients with nephroblastoma, 4 were male. Mean age of the patients was 54,3 months. All patients were symptomatic, being the main symptom a palpable mass. Tumors were predominantly blastematous in 4 patients, predominantly epithelial in one case and mixed in another one. Anaplasia was not observed in any of the tumors. According to the pathological staging, 1 patient was stage I, 4 were stage II and 1, stage IV. | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/192/Tese_OsmarERSouzaME.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Patologia Geral | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Patologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Rim | por |
dc.subject | Neoplasias Renais | por |
dc.subject | Nefrectomia | por |
dc.subject | Kidney | eng |
dc.subject | Kidney Neoplasms | eng |
dc.subject | Nephrectomy | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::ANATOMIA PATOLOGICA E PATOLOGIA CLINICA | por |
dc.title | Neoplasias renais em nefrectomias realizadas no período de 1990 a 2006 na Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Patologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_OsmarERSouzaME.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.