Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/347
Tipo: | Dissertação |
Título: | Comparação de técnicas de esteganografia aplicadas a marca d'água digital |
Autor(es): | ROMERO, Bruno Alves |
Primeiro Orientador: | JORGE, David Calhau |
Resumo: | Esteganografia vem do grego, significando “a escrita oculta”, e durante séculos as pessoas têm buscado meios de se comunicar de maneira segura. A marca d’água digital faz uso de técnicas de esteganografia para garantir a autenticidade e autoria de uma imagem ou outra mídia digital, por meio de sua incorporação. Entretanto, o uso de marcas d’água em imagens sofre com ataques e características próprias, como a compressão. O presente trabalho visa utilizar distintos algoritmos esteganográficos aplicados e adaptados para trabalhar com marca d’água digital em imagens coloridas. Objetiva-se encontrar o meio mais eficiente para garantir a autenticidade de uma imagem digital, com foco na robustez. Faz-se aqui um estudo de caso submetendo algoritmos variados a situações de ataques diversos, recebendo como resultado a marca d’água previamente incorporada e métricas que permitam avaliar de maneira objetiva e subjetiva o desempenho de cada processo. Os algoritmos foram submetidos a imagens variadas e marcas d’água diversas possibilitando uma visão geral do comportamento dos algoritmos em ambientes diversos. Nenhum dos ataques destruiu a marca d’água sem afetar a qualidade da imagem. Os algoritmos Fusion e DCT AC apresentaram a melhor performance geral, enquanto o formato JPEG se mostrou desafiador para a esteganografia. |
Abstract: | Steganography comes from the Greek, meaning, "hidden writing", for centuries, people have pursued ways to communicate securely. The digital watermark makes use of steganography techniques to ensure the authenticity and authorship of a picture or other digital media, through its incorporation. However, the use of watermarks in images suffers with attacks and characteristics by itself, such as compression. This study aims to use different steganographics algorithms applied and adapted to work with digital watermark in color images. The objective is to find the most efficient way to ensure the authenticity of a digital image, focusing on robustness. This work have submitting various algorithms to several attacks and situations, getting as a result the watermark previously incorporated and metrics to evaluate objectively and subjectively the performance of each process. The algorithms were subjected to a variety of different images and watermarks allowing an overview of the each one’s behavior in several environments. None of the attacks was capable to destroy the watermark without affecting image quality. The Fusion and DCT AC algorithms presented the best overall performance, while the JPEG format is a challenge for steganography. |
Palavras-chave: | Esteganografia Marca d’agua digital Imagem Steganography Digital watermark Image |
CNPq: | Metodologias e Técnicas da Computação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Citação: | ROMERO, Bruno Alves. Comparação de técnicas de esteganografia aplicadas a marca d'água digital. 2016. 67f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/347 |
Data do documento: | 15-Fev-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Bruno A Romero1.pdf | Dissert Bruno A Romero1 | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Dissert Bruno A Romero2.pdf | Dissert Bruno A Romero2 | 1,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Dissert Bruno A Romero3.pdf | Dissert Bruno A Romero3 | 1,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Dissert Bruno A Romero4.pdf | Dissert Bruno A Romero4 | 1,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Dissert Bruno A Romero5.pdf | Dissert Bruno A Romero5 | 1,82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Dissert Bruno A Romero6.pdf | Dissert Bruno A Romero6 | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons