Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/380
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEDROSO, Alexandre da Silva | - |
dc.creator.ID | 22257235885 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9478556199676330 | por |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Bruno Nunes de | - |
dc.contributor.advisor1ID | 07378945633 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5275858688728788 | por |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T18:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-12 | - |
dc.identifier.citation | PEDROSO, Alexandre da Silva. Equações Diferenciais Ordinárias: uma proposta de aplicação em problemas de vazão e mistura de fluidos.. 2016. 55F. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/380 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho estudaremos duas modelagens matemáticas para aplicações das equações diferenciais dy dx + p(x)y = q(x) tal que o problema de valor inicial possui a condição inicial y(x0) = y0 em que x0 pertença a um intervalo dado. Queremos aplicar as equações diferenciais no problema da determina¸c~ao da superfície da clepsidra egípcia e o comportamento de uma mistura de fluidos, para isso utilizaremos o teorema de existência e unicidade para solução de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. | por |
dc.description.abstract | In this study we are going to analyse two mathematical models for applications of differential equations dy dx + p(x)y = q(x) given the initial value problem for the initial condition y(x0) = y0 where x0 belongs to a given interval. We want to apply the differential equations in the problem of determining the area of the Egyptian clepsydra and the behavior of a mixture of fluids, for that, we are gone to use the theorem of existence and uniqueness to solve of ordinary differential equations of first order. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/2272/Dissert%20Alexandre%20S%20Pedroso.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE::Curso de Licenciatura em Matemática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | por |
dc.relation.references | Bassanezi, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matem´atica: uma nova estrat´egia. S~ao Paulo, Contexto, 2014. Boyer, C. B. Hist´oria da Matem´atica, 2a ed. S~ao Paulo, Edgard Blucher, 1996. Eves, H. Introdu¸c~ao `a Hist´oria da Matem´atica, 1a ed. Campinas-SP, Editora da Unicamp, 2004. Figueiredo, D. G. d., and Neves, A. F. Equa¸c~oes Diferenciais Aplicadas, 3a ed. Rio de Janeiro, IMPA, 2014. Gondar, J. L., and Cipolatti, R. Inicia¸c~ao `a F´ısica Matem´atica: modelagem de processos e m´etodos de solu¸c~ao. Rio de Janeiro, IMPA, 2011. Nagle, R. K., Saff, E. B., and Snider, A. D. Equa¸c~oes Diferenciais, 8a ed. S~ao Paulo, Pearson, 2012. Oliveira, E. C. d., and Tygel, M. M´etodos Matem´aticos para Engenharia, 2a ed. Rio de Janeiro, SBM, 2010. [8] Stewart, I. Dezessete Equa¸c~oes que Mudaram o Mundo, 1a ed. Rio de Janeiro, Zahar, 2013. Teixeira, F. L. Modelos descritos por equa¸c~oes diferenciais ordin´arias. Master’s thesis, Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geoci^encias e Ci^encias Exatas, 2012. | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Problema de valor inicial. | por |
dc.subject | Solução geral. | por |
dc.subject | Solução particular | por |
dc.subject | Clepsidra | por |
dc.subject | Initial value problem. | eng |
dc.subject | General solution. | eng |
dc.subject | Particular solution. | eng |
dc.subject | Clepsydra. | eng |
dc.subject.cnpq | Matemática | por |
dc.subject.cnpq | Equações Diferenciais Ordinárias | por |
dc.subject.cnpq | Análise | por |
dc.title | Equações Diferenciais Ordinárias: uma proposta de aplicação em problemas de vazão e mistura de fluidos. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Alexandre S Pedroso.pdf | Dissert Alexandre S Pedroso | 765,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons