Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 22-Mai-2013 | Software web para simulação do Modelo Dinâmico Inercial Rígido em sistemas hidráulicos | SOUZA, André Luiz | Dissertação |
| 18-Dez-2015 | Gestão do uso sustentável de equipamentos tecnológicos/computador | PARREIRA, Humberto da Silva | Dissertação |
| 15-Jul-2013 | SOFTWARE PARA ANÁLISE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE BIOMASSAS NA RELAÇÃO CUSTO X EMISSÃO DE POLUENTES | MACEDO, Márcio | Dissertação |
| 26-Fev-2016 | Ferramenta computacional para classificação quanto a qualidade do queijo parmesão | MANZAN, Ana Carolina | Dissertação |
| 30-Jun-2014 | Ferramenta computacional on-line para elaboração de manual de boas práticas de fabricação em área agro-industrial. | Milhorim, Diovani dos Santos | Dissertação |
Busca facetada
Orientador
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Formato do Arquivo
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
