Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/40
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALMEIDA, Mara Ribeiro de | - |
dc.creator.ID | CPF:06857172676 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0464610105337839 | por |
dc.contributor.advisor1 | LOYOLA, Adriano Mota | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:33875367634 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | LOYOLA, Adriano Mota | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:50:17Z | - |
dc.date.available | 2009-02-13 | - |
dc.date.issued | 2008-05-30 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Mara Ribeiro de. Estudo citogenético em camundongos C57BL/6 selvagens e knockout para o gene da galectina-2 tratados com o carcinógeno 4NQO.. 2008. 81 f. Dissertação (Mestrado em Patologia Clínica) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/40 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é identificar e avaliar o efeito genotóxico do carcinógeno 4NQO em células da medula óssea de camundongos C57BL/6 por meio da técnica de detecção de micronúcleos, bem como identificar a possível diferença neste efeito pela ausência constitutiva do gene da galectina-3. Camundongos C57BL/6 selvagens (WT) e knockout (KO) para o gene da galectina-3 foram tratados por via oral durante 16 semanas com a 4NQO e divididos em 2 subgrupos cada um, de acordo com o tempo de observação: WT16/KO16 - tratados durante 16 semanas, eutanasiados imediatamente após o término do tratamento e WT32/KO32 - tratados com 4NQO durante 16 semanas, eutanasiados 16 semanas após o término do tratamento. Após o término do tratamento de cada subgrupo, obedecendo à cronologia de observação do experimento estabelecida previamente, os animais sofreram eutanásia. Em seguida as línguas foram retiras e utilizadas para análises microscópicas e a medula óssea foi coletada dos fêmures e submetida à técnica do MN. Ao final do experimento, 100% dos camundongos dos grupos WT e KO de 16 e 32 semanas de observação apresentaram alterações no tecido epitelial lingual que puderam ser reconhecidas como displasia, carcinoma in situ ou carcinoma epidermóide. No grupo composto por animais WT tratados com a 4NQO foi encontrado maior quantidade de PCEs micronucleados comparado com o mesmo grupo constituído por animais KO, essa diferença foi estatisticamente significante. O presente estudo revelou que animais knockout para galectina-3 quando submetidos ao tratamento crônico via oral de solução carcinogênica apresenta menor número de micronúcleos, o que pode indicar uma menor susceptibilidade a expressão destes danos. | por |
dc.description.abstract | The purpose of the study was to observe the possible difference of the genotoxic effect caused by the chronic treatment with 4-nitroquinoline carcinogen (4NQO) in wild-type and knockout mice for the galectin-3 gene. Wild-type C57BL/6 mice (WT) and knockout mice (KO) for the galectin-3 gene were orally treated with 4NQO and killed at 16° (WT16/KO16) and 32° week (WT32/KO32). After the treatment of each sub-group the animals had suffered euthanasia, the tongue had been remove and used for microscopical analyses and the bone marrow was removed of femur and submitted to micronuclei (MN) test. To the end of the experiment, 100% of the groups WT and KO of 16 and 32 weeks had presented alterations in the tongue epithelial tissue that could have been recognized as displasia, carcinoma in situ or carcinoma. In the groups treated with 4NQO the number of micronucleated PCE was significantly higher in WT when compared with the animals knockout (KO). The present study revealed that knockout mice for galectin-3 when submitted to the chronic treatment with carcinogen presents minor number of micronuclei, what it can indicate a lesser susceptibility the expression of these damages. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/228/Tese_MaraRAlmeidaME.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Patologia Clínica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Patologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Citogenética | por |
dc.subject | Cytogenetics | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::ANATOMIA PATOLOGICA E PATOLOGIA CLINICA | por |
dc.title | Estudo citogenético em camundongos C57BL/6 selvagens e knockout para o gene da galectina-2 tratados com o carcinógeno 4NQO. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Patologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_MaraRAlmeidaME.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.