Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/415
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Anderson Luiz | - |
dc.creator.ID | 03135919625 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2444187483781979 | por |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Bruno Nunes de | - |
dc.contributor.advisor1ID | 07378945633 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5275858688728788 | por |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T18:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-25 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Anderson Luiz. Aproximações por série de potência e série de Fourier. 2017. 87f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/415 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta métodos para calcular um valor aproximado do número π usando séries de potências e Série de Fourier, assim como um valor aproximado para o número de Euler (e) e ln 2; usando Séries de Potências. O principal objetivo é usar a Teoria das Séries de Potências e Séries de Fourier do Cálculo Diferencial e Integral para fazer uma estimativa do valor aproximado destes números conhecidos, π; e; ln 2. Palavras-chave: Sucessão; Sequências; Limites; Integrais; Séries; π; e; ln 2. | por |
dc.description.abstract | This work presents methods to calculate an approximate value of the number π using power series and Fourier Series. So as an approximate value for the Euler number (e) and ln 2 using Power Series. Its main purpose is to use the Theory of Power Series and Fourier series of Differential and Integral Calculus to estimate the approximate value of these known numbers, π; e; ln 2. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/2513/Dissert%20Anderson%20L%20Ribeiro.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE::Curso de Licenciatura em Matemática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Sucessão | por |
dc.subject | Sequências | por |
dc.subject | Limites | por |
dc.subject | Integrais | por |
dc.subject | Séries | por |
dc.subject | π | por |
dc.subject | e | por |
dc.subject | ln 2 | por |
dc.subject | Succession | eng |
dc.subject | Sequences | eng |
dc.subject | Limits | eng |
dc.subject | Integrals | eng |
dc.subject.cnpq | Matemática | por |
dc.title | Aproximações por série de potência e série de Fourier | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Anderson L Ribeiro.pdf | Dissert Anderson L Ribeiro | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons