Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/508
Tipo: | Dissertação |
Título: | Representações de famílias e formação profissional para calouros de Psicologia |
Autor(es): | ROSSATO, Lucas |
Primeiro Orientador: | SANTEIRO, Tales Vilela |
Resumo: | A família tem sido descrita na literatura científica em Psicologia como influenciadora no desenvolvimento global dos sujeitos, do nascimento à velhice. No decorrer dos anos esta instituição tem se apresentando por meio de configurações variadas, perpassadas por aspectos socioculturais, históricos, políticos e econômicos que interferem em sua dinâmica. Devido às funções que assume e ao valor simbólico que lhe é atribuído social e subjetivamente, mostrase necessária ser estudada na formação em Psicologia, pois permeia atividades de ensino/estágio, pesquisa, extensão e atividades extracurriculares nas quais os universitários se inserem. Assim, o objetivo desta dissertação foi verificar e discutir representações de família, diferentes configurações familiares e formação profissional com calouros de psicologia. A investigação foi dividida em dois estudos, ambos com estudantes de um curso de graduação (N=16), matriculados em uma universidade pública federal, situada na região sudeste brasileira, com idade entre 17 e 21 anos, sendo 15 do sexo feminino e 1 do masculino, solteiros. Os procedimentos éticos referentes à pesquisa com seres humanos foram seguidos. O primeiro estudo objetivou investigar representações de família por meio de pesquisa descritiva, longitudinal (do tipo antes e depois do desenvolvimento de grupos de operativos), amparada no enfoque qualitativo. Foi utilizada uma entrevista individual com a pergunta disparadora: “O que é família para você?”, aplicada no início e no fim do primeiro semestre letivo de 2016, audiogravada e transcrita na íntegra. Após leitura flutuante e atenta do material colhido, os dados foram organizados por meio do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e analisados com referencial teórico psicanalítico. Um conjunto de representações foi observado nas entrevistas do início do semestre (famílias como espaço afetivo-relacional que transcende laços consanguíneos) e nas entrevistas do final do semestre, além do conjunto inicial, mais dois foram observados (famílias e suas configurações e redimensionamentos de representações de família). Por meio dos resultados foi possível compreender representações de família apresentadas pelos estudantes, antes e depois da participação nos processos grupais, refletindo mudanças nas formas como descrevem/pensam esta instituição. O segundo estudo objetivou discutir família, suas configurações e formação profissional, em pesquisa-ação, de desenho qualitativo, realizada por meio de grupos operativos de aprendizagem, tendo filmes comerciais como recursos mediadores, durante o primeiro semestre letivo de 2016. Nove encontros semanais foram desenvolvidos, de aproximadamente de 3 horas cada, audiogravados, transcritos na íntegra, analisados e discutidos pelo referencial psicanalítico, principalmente Pichoniano e autores da escola Winnicottiana. Os principais emergentes grupais foram levantados e duas categorias que atendiam aos objetivos da pesquisa foram criadas: 1) famílias e suas configurações; 2) Grupos e formação em Psicologia. Os processos grupais caracterizaram-se como espaço fecundo para construções coletivamente vivenciadas de temas importantes pertinentes à família e às suas dinâmicas, não somente daquelas famílias tratadas nos livros, mas da de cada integrante dos grupos. Os estudos demonstram que a graduação em Psicologia deve possibilitar espaços, como os dos grupos, que permitam debates sobre famílias, suas configurações e formação, temáticas estas importantes e diretamente ligadas à situações profissionais com as quais os estudantes irão se deparar. |
Abstract: | The family has been described in the scientific literature in Psychology as an influencer in the global development of people, from birth to old age. Over the years, this institution has been presenting itself through varied configurations, permeated by socio cultural, historical, political and economic aspects that interfere in its dynamics. Due to the functions that it assumes and to the symbolic value that is attributed to it socially and subjectively, it is necessary to be studied in Psychology training, as it pervades teaching / internship activities, research, extension and extracurricular activities in which university students are inserted. Thus, the aim of this dissertation was to verify and discuss family representations, different family configurations and professional training with freshmen of psychology. The research was divided into two studies, both with undergraduate students (N = 16), enrolled in a federal public university, located in the southeast region of Brazil, aged between 17 and 21 years, 15 of them female and 1 male, unmarried. Ethical procedures regarding human research were followed. The first study aimed to investigate family representations through a descriptive, longitudinal research (the before and after type of development of operative groups), based on the qualitative approach. An individual interview was used with the trigger question: "What is family for you?” Applied at the beginning and at the end of the first semester of 2016, audio recorded and transcribed in its entirety. After a careful reading of the collected material, the data were organized through the Discourse of the Collective Subject (DSC) and analyzed with a psychoanalytical theoretical framework. A set of representations was observed in the interviews at the beginning of the semester (families as affective-relational space that transcends consanguineous ties) and in interviews at the end of the semester, besides the initial set, two more were observed (families and their configurations and resampling of representations family's). Through the results it was possible to understand family representations presented by students, before and after participation in group processes, reflecting changes in the way these institutions describe/think. The second study aimed at discussing family, their configurations and professional training, in action research, with qualitative design, carried out through learning operative groups, and commercial films as mediating resources during the first semester of 2016. Nine weekly meetings were held, about 3 hours each, audio recorded, transcribed in full, analyzed and discussed by the psychoanalytic reference, mainly Pichonian and authors of the Winnicottian school. The main emergent groups were raised and two categories created a posteriori: 1) families and their configurations, and 2) Groups and training in Psychology. Group processes were characterized as a fruitful space for collectively lived constructions of important themes pertinent to the family and its dynamics, not only those families dealt with in the books, but those of each member of the groups. The studies demonstrate that graduation in Psychology should allow spaces, such as those of the groups that allow debates about families, their configurations and formation, which are important and directly related to the professional situations that students will encounter. |
Palavras-chave: | Relações familiares. Psicologia social. Processos grupais. Capacitação profissional. Family relations. Social psychology. Group processes. Professional training. |
CNPq: | Psicologia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Citação: | ROSSATO, Lucas. Representações de famílias e formação profissional para calouros de Psicologia. 2017. 99f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/508 |
Data do documento: | 19-Jul-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Lucas Rossato.pdf | Dissert Lucas Rossato | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons