Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 65 de 65
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 4-Ago-2016 | Sensores de feito de campo contendo nanofilmes de grafeno CoFe2O4 aplicados em monitoramento ambiental | MORAIS, Paulo Vitor de | Dissertação |
| 16-Fev-2017 | Estudo químico das pétalas, folhas, cálices e sementes de Hibiscus sabdariffa L. | RODRIGUES, Adriana Costa | Dissertação |
| 1-Ago-2016 | Catálise micelar na síntese de derivados oxazolínicos potencialmente bioativos | OLIVEIRA, Danilo Alves | Dissertação |
| 10-Mar-2016 | Síntese e caracterização de nanocristais semicondutores magnéticos diluídos de Bi2Te3 e Bi2-xMnxTe3 em matrizes vítreas | PAVANI, Renato | Dissertação |
| 22-Mar-2016 | Síntese de isósteros aromáticos visando potencial biológico | SILVEIRA, Viviane Aparecida da | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 65 de 65
Orientador
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Formato do Arquivo
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
