Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/527
Tipo: | Dissertação |
Título: | Sensores de feito de campo contendo nanofilmes de grafeno CoFe2O4 aplicados em monitoramento ambiental |
Autor(es): | MORAIS, Paulo Vitor de |
Primeiro Orientador: | SIQUEIRA JUNIOR, José Roberto |
Resumo: | A síntese de novos materiais e a formação de novas estruturas com características e propriedades específicas são vantajosas no desenvolvimento de sensores aplicados na detecção de substâncias para controle e monitoramento ambiental. Esse trabalho teve como objetivo a manipulação de óxido de grafeno (GO), poli(aminoamina) hidroclorada (PAH) e nanopartículas de ferrita de cobalto (NPs-CoFe2O4) utilizando a técnica de automontagem. Os filmes foram fabricados sobre dispositivos Field-EffectDevices (FED) do tipo Electrolyte-Insulator-Semiconductor (EIS) de estrutura p-SiSiO2-Ta2O5 e utilizados na detecção de peróxido de hidrogênio (H2O2) e íons de metais pesados de Cd2+ e Cu2+. As soluções de NPs-CoFe2O4 e GO foram caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão (TEM), e os filmes foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo (FEGSEM). Na preparação dos filmes foram utilizadas três diferentes concentrações de GO: 0,1 mg/mL, 0,5 mg/mL e 1,0 mg/mL. Os filmes com arquitetura PAH-CoFe2O4/GO foram caracterizados por técnicas eletroquímicas de capacitância/voltagem (C/V) e capacitância constante (ConCap) para estudo de formação das camadas dos filmes e para detecção de pH, H2O2, Cd2+ e Cu2+. Verificamos que a quantidade ideal de bicamadas a ser depositada sobre os chips foi entre 6 e 10 bicamadas. Detecções de pH mostraram que os filmes preparados com GO em 0,5 mg/mL foram mais sensíveis que os demais preparados com as concentrações em 0,1 mg/mL e 1 mg/mL. Filmes sem a presença das NPs-CoFe2O4 não apresentaram sinais de reposta ao H2O2, demonstrando que a detecção dessa substância está diretamente associada à ferrita. Dentre todos os filmes analisados, o sensor EIS-PAH-CoFe2O4/GO(6bi/0,5) exibiu as melhores propriedades com sinais de resposta estáveis e maiores sensibilidades para as detecções de H2O2 e dos íons Cd2+ e Cu2+. Esses resultados mostram a importância de estudar sistemas de filmes otimizados com arquiteturas adequadas para obter nanoestruturas que possam ser empregadas como unidades de sensor com propriedades melhoradas para a detecção de substâncias de interesse para monitoramento ambiental. |
Abstract: | The synthesis of new materials and the formation of novel structures with specific features and properties are advantageous in the development of sensors applied to detect substances for the control and environmental monitoring. This study was aimed to nanostructure graphene oxide (GO), poly(aminoamine) hydrochloride (PAH) and cobalt ferrite nanoparticles (NPs-CoFe2O4), by using the layer-by-layer (LbL) technique. The films were fabricated onto Field-Effect-Devices (FED) type ElectrolyteInsulator-Semiconductor (EIS) with p-Si-SiO2-Ta2O5 structure and used to detect hydrogen peroxide (H2O2), and heavy metals of Cd2+ and Cu2+ ions. The NPs-CoFe2O4 and GO solutions were characterized by transmission electron microscopy (TEM), and the films were characterized by scanning electron microscopy with field emission (FEG-SEM). For the preparation of the films we used three different GO concentrations: 0.1 mg/mL, 0.5 mg/mL and 1.0 mg/mL. The films were characterized by electrochemical techniques of capacitance/voltage (C/V) and constant capacitance (ConCap) to investigate an optimal number of bilayers and for detecting pH, H2O2, and Cd2+, Cu2+ ions. The results showed that the optimum number of bilayers to be deposited onto the chips were between 6 and 10 bilayers. pH detections showed that the films prepared with GO at 0.5 mg/mL were more sensitive than others prepared with concentrations at 0.1 mg/mL and 1 mg/mL. Films without the presence of NPsCoFe2O4 revealed no response signals toward H2O2, demonstrating that the detection of such substance is directly associated with the ferrites. For all films, the sensor EISPAH-CoFe2O4/GO(6bi/0,5) exhibited the best properties with stable response signal and higher sensitivity for the detection of H2O2, and Cd2+, Cu2+ ions. These results show the importance of studying optimized films with suitable architectures that lead to nanostructures that may be used as sensing units with enhanced properties for the detection of substances of interest for environmental monitoring. |
Palavras-chave: | Sensores EIS. Filmes nanoestruturados. Óxido de Grafeno. Nanopartículas de CoFe2O4. Detecção de H2O2. EIS sensors. Nanostrucutred films. Graphene oxide. CoFe2O4 nanoparticles. H2O2 detection. |
CNPq: | Química |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
Citação: | MORAIS, Paulo Vitor de. Sensores de feito de campo contendo nanofilmes de grafeno CoFe2O4 aplicados em monitoramento ambiental. 2016. 87f. Dissertação (Mestrado em Química) - Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/527 |
Data do documento: | 4-Ago-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Paulo V Morais.pdf | Dissert Paulo V Morais | 3,51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons