Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/577
Tipo: | Dissertação |
Título: | Relação do desempenho funcional e ocorrência de quedas em idosos |
Autor(es): | NUNES, Leonardo Geamonond |
Primeiro Orientador: | TRIBESS, Sheilla |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo identificar a prevalência de quedas e sua relação com aspectos sociodemográficos, indicadores de saúde e baixo desempenho físico em idosos. Este estudo caracterizou-se como observacional, do tipo analítico com delineamento transversal, com amostra de 457 idosos, de ambos os sexos, residentes na área urbana do município de Alcobaça, BA. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual, com informações sociodemográficas, indicadores de saúde, avaliação do desempenho funcional, presença e ausência de quedas nos últimos 12 meses. A limitação funcional foi avaliada pelo “Short Physical Performance Battery” (SPPB) e a ocorrência de quedas foi auto relatada. Para análise de dados foram utilizados procedimentos de estatística descritiva e inferencial (Regressão binária) p≤0,05. A prevalência de quedas na população estudada foi de 28,7% (n=131), e esta condição foi mais prevalente entre as mulheres, aqueles que reportaram duas ou mais doenças e obtiveram rendimento no teste da caminhada igual ou superior ao percentil 25. Os resultados deste estudo podem subsidiar programas de promoção à saúde que tenha como objetivo a redução da ocorrência de quedas entre idosos. |
Abstract: | The present study aimed to identify the prevalence of falls and its relationship with sociodemographic aspects, health indicators and low physical performance in the elderly. This study was characterized as observational, of the analytical type with a cross-sectional design, with a sample of 457 elderly, of both sexes, living in the urban area of the city of Alcobaça, State of Bahia. Data were collected through an individual interview, with sociodemographic information, health indicators, functional performance evaluation, presence and absence of falls in the last 12 months. The functional limitation was evaluated by the "Short Physical Performance Battery" (SPPB) and the occurrence of falls was self-reported. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics (binary regression) p≤0.05. The prevalence of falls in the studied population was 28.7% (n = 131), and this condition was more prevalent among women, those who reported two or more diseases and had a performance in the walk test at or above the 25th percentile. The results of this study may support health promotion programs aimed at reducing the occurrence of falls among the elderly. |
Palavras-chave: | Atividade física para idoso. Acidentes por quedas. Saúde do idoso. Physical activity for the elderly. Accidents by falls. Health of the elderly. |
CNPq: | Educação Física |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Citação: | NUNES, Leonardo Geamonond. Relação do desempenho funcional e ocorrência de quedas em idosos. 2018. 70f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/577 |
Data do documento: | 26-Abr-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Leonardo G Nunes.pdf | Dissert Leonardo G Nunes | 1,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons