Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 234
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 15-Jul-2019 | Mulheres com câncer de mama: o corpo que habitam | BITENCOURT, Lais Esmeria | Dissertação |
| 29-Out-2021 | A ingestão aguda de etanol reduz o W prime sem alterar a potência crítica em um teste de 3 minutos de máxima intensidade | SANTOS, Danilo França Conceição dos | Dissertação |
| 27-Jan-2022 | Barreiras para a prática de atividade física: tradução e validação transcultural “Barriers to Being Active Quiz” em adolescentes do município de Uberaba, MG | SAMPAIO, Bruno Oliveira Amorim | Dissertação |
| 25-Mai-2021 | Fatores de aderência e barreiras para a implementação do Programa Saúde Ativa Uberaba | BRITO, Bruna Thaís Gomes de | Dissertação |
| 19-Fev-2018 | Estudo das variáveis do treinamento de força: frequência e carga de treinamento | FRANCO, Cristiane Maria de Castro | Dissertação |
| 17-Fev-2020 | Resistance training and physical capacity in breast cancer survivor women | SANTAGNELLO, Samarita Beraldo | Dissertação |
| 20-Fev-2020 | Análise do perfil físico e cinemático de praticantes de um programa de condicionamento extremo | RIBEIRO NETO, Antonio | Dissertação |
| 20-Jul-2020 | Autoavaliação negativa de saúde em universitários: análise em relação a atividade física, tempo sedentário e horas de sono | FERREIRA, Mariana da Silva | Dissertação |
| 29-Mai-2021 | Comportamento sedentário, atividade física, dinapenia e mortalidade em idosos da comunidade | SILVA, Rizia Rocha | Dissertação |
| 17-Fev-2020 | Optimizing muscle hypertrophy in postmenopausal women: effect of different resistance training protocol | OLIVEIRA JUNIOR, Gersiel Nascimento de | Dissertação |
| 29-Out-2020 | Associação entre desempenho funcional e função cognitiva em mulheres na pós-menopausa: um estudo transversal | SOUSA, Wellington Gilberto de | Dissertação |
| 14-Mai-2021 | Efeito das variáveis do treinamento resistido sobre a densidade mineral óssea em mulheres na pós-menopausa: uma revisão sistemática e metanálise | MORAIS, Vinicius Faria Borges | Dissertação |
| 30-Mar-2021 | Marcadores der estresse oxidativo associam-se à força muscular de membros inferiores e à qualidade de vida global em mulheres na pós-menopausa | SOUZA, Vitor Fidel Severino e | Dissertação |
| 30-Out-2020 | Comportamento sedentário, atividade física, aptidão física e massa muscular em idosos residentes em Alcobaça-BA | SILVA, Thiago Petres da | Dissertação |
| 29-Out-2020 | Índice pró-inflamatória da dieta está associado a baixa velocidade de marcha em mulheres na pós-menopausa | MARGATO, Luanna Rodrigues | Dissertação |
| 28-Out-2020 | Análise do controle autonômico cardíaco em indivíduos com paralisia cerebral praticantes de bocha | SILVA, Leonardo de Oliveira e | Dissertação |
| 26-Out-2020 | Avaliação da atividade e sequência de ativação dos músculos do ombro e da cintura escapular em mulheres com dor e sem dor | RUFO, Juliana Buch | Dissertação |
| 29-Jul-2020 | Lesões musculoesqueléticas de acordo com o perfil ténicotático em praticantes de Jiu-Jitsu Brasileiro (JJB) | EUSTÁQUIO, José Martins Juliano | Dissertação |
| 18-Dez-2020 | Associação entre concentrações séricas de cortisol, parâmetros autonômicos cardíacos e índices de rigidez arterial em indivíduos de meia idade e idosos praticantes do treinamento de força | SOUSA, Jéssica Beatriz Ferreira | Dissertação |
| 16-Out-2020 | Associação da atividade física e do comportamento sedentário com a síndrome de fragilidade em idosos residentes na comunidade | MARTINS, Giovana Silva | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 234