Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/618
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo dos efeitos do treinamento com exercícios do método Pilates solo sobre a fadiga muscular em jogadores de futebol juvenis |
Autor(es): | NOGUEIRA, Ana Laura |
Primeiro Orientador: | Bertoncello, Dernival |
Resumo: | O futebol é um esporte de contato físico, que exige força, resistência e agilidade dos seus jogadores. Diversos investigadores têm procurado estudar e compreender o impacto fisiológico e funcional de um jogo de futebol. O alto índice de lesões no futebol pode trazer sérias consequências aos atletas e para o clube, em determinadas situações, estas lesões são decorrentes de a fadiga muscular imposta durante o jogo. Atualmente há a necessidade de desenvolvimento de tratamentos direcionados para a população jovem, que sejam individualizados, eficazes e que consigam acompanhar às necessidades desta população no âmbito esportivo. Nesse contexto, o Método Pilates mostra-se como um método de fácil adaptação e com diversos benefícios na prevenção e na reabilitação em diferentes populações. Este estudo gerou uma revisão sistemática com metanálise encaminhada à uma revista específica, apresentando e discutindo resultados de pesquisas sobre a utilização do Método Pilates no âmbito esportivo geral. A respeito do estudo que gerou a dissertação foi verificado os efeitos de um programa de exercícios com o Método Pilates (solo) sobre a fadiga muscular em jogadores juvenis de futebol. Foram avaliados 15 jogadores categoria sub 13-15, do sexo masculino, com média de idade 13,27±0,45 anos, divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo Controle (n=7) e grupo Pilates (n=8). No grupo Pilates foram realizadas quinze sessões, com frequência de três vezes na semana durante trinta minutos, de um protocolo de treinamento com o Método Pilates (solo). Nos dois grupos, avaliou-se a concentração de citocinas (TNFα, IL-10), a atividade elétrica dos músculos reto femoral, reto abdominal, bíceps femoral e glúteo máximo e foi realizado o Side Hop Test. Em ambos os grupos, não houve alterações significativas no perfil da citocinas e na atividade elétrica dos músculos avaliados. Porém houve diferença significativa no tempo de execução do Side Hop teste (p=0,012). A aplicação do método Pilates (solo) como um treinamento adicional em jogadores juvenis de futebol não demonstrou maior tolerância à fadiga muscular, porém pode ter gerado melhora na performance funcional dos atletas. |
Abstract: | Soccer is a physical contact sport, which requires strength, endurance and agility from its players. Several researchers have sought to study and understand the physiological and functional impact of a football game. The high rate of injuries in football can have serious consequences for athletes and the club, in certain situations, these injuries are due to the muscular fatigue imposed during the game. Currently, there is a need to develop treatments aimed at the young population, which are individualized, effective and able to accompany the needs of this population in the sports field. In this context, the Pilates Method is shown as a method of easy adaptation and with several benefits in prevention and rehabilitation in different populations. This study generated a systematic review with a meta-analysis sent to a specific journal, presenting and discussing results of research on the use of the Pilates Method in the general sports field. Regarding the study that generated the dissertation was verified the effects of an exercise program with the Pilates Method (solo) on muscular fatigue in youth soccer players. Fifteen players under 13-15 males, mean age 13.27 ± 0.45 years, were randomly divided into two groups: Control group (n = 7) and Pilates group (n = 8). In the Pilates group, fifteen sessions of a training protocol with the Pilates Method (Mat Pilates) were performed. In both groups, cytokine concentration (TNFα, IL-10), electrical activity of the rectus femoris, rectus abdominis, biceps femoris, and gluteus maximus were measured and the Side Hop Test was performed. In both groups, there were no significant changes in the cytokine profile and in the electrical activity of the evaluated muscles. However, there was a significant difference in the time of execution of the Side Hop test (p = 0.012). The application of the Pilates Method (Mat Pilates) as an additional training in youth soccer players did not demonstrate a greater tolerance to muscular fatigue, but may have generated an improvement in the functional performance of the athletes. |
Palavras-chave: | Futebol. Técnicas de Exercício e de Movimento. Fadiga. Soccer. Exercise Movement Techniques. Fatigue. |
CNPq: | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia |
Citação: | NOGUEIRA, Ana Laura. Estudo dos efeitos do treinamento com exercícios do método Pilates solo sobre a fadiga muscular em jogadores de futebol juvenis. 2018. 68f. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) - Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/618 |
Data do documento: | 1-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Ana L Nogueira.pdf | Dissert Ana L Nogueira | 622,19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons