Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/67
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Eduardo Mangucci de | - |
dc.creator.ID | CPF:06317420654 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8868289689398345 | por |
dc.contributor.advisor1 | Jorge, David Calhau | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:82863857649 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2966842034513863 | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:51:36Z | - |
dc.date.available | 2013-08-01 | - |
dc.date.issued | 2012-12-21 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Eduardo Mangucci de. Monitoramento de variável industrial através de rede sem fio e utilização de dispositivo móvel.. 2012. 72 f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/67 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo sobre as redes de sensores sem fio (RSSF), que oferecem um novo paradigma para aquisição de dados de sensores industriais. O objetivo da pesquisa é fazer uma interação com uma RSSF utilizando um dispositivo móvel portátil tais como celulares e tablets. Foram realizados estudos da comunicação sem fio e dos protocolos WirelessHART, ISA100.11a e ZigBee. Optou-se pela plataforma Android no dispositivo móvel, e a tecnologia Bluetooth para comunicação entre o dispositivo móvel portátil e a RSSF. O protótipo desenvolvido neste estudo foi implementado utilizando dois módulos com o protocolo ZigBee, sendo um deles responsável por fazer a leitura de temperatura de um sensor PT-100, e o outro em administrar a RSSF e estabelecer a comunicação com o dispositivo móvel portátil, através de uma conexão Bluetooth. Conseguiu-se a interação entre a RSSF e diferentes modelos de dispositivos móveis portáteis, possibilitando o monitoramento de um valor de temperatura. Pode-se então observar a flexibilidade do uso da aplicação com relação aos diferentes tipos de variáveis observadas, ou diferentes hardwares utilizando plataformas móveis. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/325/Dissert%20Eduardo%20Mangucci.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Android (Recurso Eletrônico) | por |
dc.subject | Automação industrial | por |
dc.subject | Sistemas de comunicação sem fio | por |
dc.subject | Sistemas de transmissão de dados | por |
dc.subject | Tecnologia Bluetooth | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Monitoramento de variável industrial através de rede sem fio e utilização de dispositivo móvel. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Eduardo Mangucci.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.