Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/692
Tipo: | Dissertação |
Título: | Efeitos da terapia de fotobiomodulação aguda sobre desempenho de testes específicos em atletas amadoras de futsal feminino |
Autor(es): | SANTOS, Izabela Aparecida dos |
Primeiro Orientador: | MOTA, Gustavo Ribeiro da |
Resumo: | A otimização aguda do desempenho após aplicação da terapia de fotobiomodulação (TFBM) tem sido relatada em diferentes tipos de exercícios. No entanto, efeitos em exercícios intensos e de alta intensidade são desconhecidos. Avaliar o efeito da aplicação aguda e prévia da TFBM no desempenho de alta intensidade, exercício intermitente e indicadores fisiológicos/perceptivos em atletas amadoras de futsal. Treze jogadoras de futsal (idade = 24,1 ± 3,7 anos, massa (kg) = 63,6 ± 8,0, altura = 1,61 ± 0,04, IMC = 24,3 ± 3,2 e percentual de gordura (%) = 27,9 ± 4,4), de maneira cruzada e aleatoriamente em diferentes dias receberam a TFBM ou SHAM e após realizaram os testes CMJ, Illinois de agilidade e YYIR1, além de responderem a percepção subjetiva de recuperação, dor e percepção de esforço, a frequência cardíaca e concentração de lactato foram monitoras e analisadas. A distância percorrida no YYIR1 não diferiu (p = 0,93) entre TFBM (353,8 ± 97,7m) e SHAM (350,8 ± 88,1m), bem como altura no CMJ pré (18,5 ± 1,7 SHAM; 19,3 ± 2,8 TFBM) e pós (18,9 ± 1,9 SHAM; 19,3 ± 3,0 TFBM) e entre o melhor tempo, média e tempo total no teste agilidade, as variáveis de intensidade (lactato, PSE e FC) e recuperação aguda também não foram estatisticamente diferentes entre as duas condições. A aplicação aguda da TFBM antes dos exercícios não influencia o desempenho específico com características de alta intensidade e intermitente, nem a intensidade fisiológica e percebida em atletas amadoras de futsal feminino. |
Abstract: | The acute improvement of performance after photobiomodulation therapy (PBMT) has been reported in different types of exercises. However, the effect on high-intensity and intermittent exercise is unknown. To evaluate the effect of prior acute application of PBMT on high-intensity and intermittent exercise performance and physiological/perceptual indicators in amateur female futsal players. Thirteen female futsal players (24.1 ± 3.7 years, body (kg) = 63.6 ± 8.0, height (cm) = 1.61 ± 0.04, IMC = 24.3 ± 3.2 and percentage of fat (%) = 27.9 ± 4.4) cross-over and randomly on different days received either PBMT or SHAM and performed the CMJ, Illinois agility and YYIR1 tests, as well as responding to recovery status, perceived exertion, heart rate monitoring, and concentration of lactate analyzed. The distance walked on the YYIR1 did not differ (p = 0.93) between PBTM (353.8 ± 97.7m) and SHAM (350.8 ± 88.1m), as well as pre-CMJ height (18.5 ± 1.7 SHAM, 19.3 ± 2.8 PBMT) and post (18.9 ± 1.9 SHAM, 19.3 ± 3.0 PBMT) and between the best time, average and total time in the agility test, the variables intensity (lactate, RPE and HR) and acute recovery were also not statistically different between the two conditions The acute application of PBMT prior to exercises does not influence specific high-intensity and intermittent exercise performance, neither physiological and perceptual intensity in amateur female futsal players. |
Palavras-chave: | Desempenho intermitente. Recurso ergogênico. Laserterapia de baixa intensidade. Futsal feminino. Intermittent performance. Ergogenic aid. Low-level laser therapy. Female futsal. |
CNPq: | Educação Física |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Citação: | SANTOS, Izabela Aparecida dos. Efeitos da terapia de fotobiomodulação aguda sobre desempenho de testes específicos em atletas amadoras de futsal feminino. 2019. 66f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Programa de Pós-Graduação em Educação Física - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/692 |
Data do documento: | 28-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Izabela A dos Santos.pdf | Dissert Izabela A dos Santos | 949,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons