Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/713
Tipo: | Dissertação |
Título: | Capacidade funcional e desempenho físico de idosos comunitários: estudo longitudinal das mudanças e dos fatores determinantes |
Título(s) alternativo(s): | Functional capacity and physical performance of community elders: a longitudinal study of changes and determinant factors |
Autor(es): | IKEGAMI, Érica Midori |
Primeiro Orientador: | RODRIGUES, Leiner Resende |
Resumo: | O conhecimento e a compreensão das mudanças que podem ocorrer na capacidade funcional (CF) e no desempenho físico dos idosos são indispensáveis para o direcionamento de ações de promoção, prevenção e recuperação de seu estado funcional. Este estudo objetivou verificar a ocorrência de mudanças na CF e desempenho físico de idosos comunitários e seus fatores determinantes, em um período de dois anos. Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo inquérito domiciliar, observacional e longitudinal, realizado em 2014 e 2016, com 380 idosos residentes no município de Uberaba-MG. Foram utilizados os instrumentos Mini Exame do Estado Mental para rastreio cognitivo e questionário de caracterização sociodemográfica, econômica, clínica e de hábito de vida. A CF foi avaliada por meio das Escalas de Katz para as atividades básicas da vida diária (ABVD) e de Lawton e Brody para as atividades instrumentais da vida diária (AIVD). O desempenho físico foi verificado por meio da Short Physical Performance Battery (SPPB). Procedeu-se a análise descritiva, bivariada (teste t para amostras dependentes e independentes, teste não paramétrico de Wilcoxon, Coeficiente de Correlação de Pearson) e de regressão linear múltipla, com nível de significância de α<0,05. Dos 380 idosos da amostra, 65,8% eram mulheres e 34,2% eram homens. Houve predomínio nos dois momentos estudados de idosos na faixa etária de 60|-80 anos, que moravam com esposo(a) ou companheiro(a), com 1|-5 anos de estudo, aposentados, que tinham atividade profissional, com moradia própria, que moravam acom anhados as , com renda de sal rio m nimo em e 3 em 2016, com 5 ou mais morbidades, uso de 1|-5 medicamentos, sem histórico de hospitalização nos últimos 12 meses e que eram ativos fisicamente. Verificou-se que no período de dois anos, ocorreram mudanças na CF (AIVD) e no desempenho físico dos idosos, inclusive em atividades específicas como viagens, trabalho doméstico, uso de medicações e manuseio do dinheiro da Escala de Lawton e Brody e no teste de levantar-se da cadeira do SPPB. A investigação revelou que os fatores determinantes em comum aos dois desfechos foram: faixa etária, atividade profissional, prática de atividade física e uso de medicamentos. A escolaridade foi fator específico somente para AIVD, e osexo, para o desempenho físico. A mudança tanto da CF quanto do desempenho físico chama atenção para a importância da compreensão do processo e suas repercussões. Espera-se que os achados desse estudo possam fornecer bases para o redirecionamento de políticas em saúde do idoso, visando prevenir quadros incapacitantes que podem surgir e evoluir ao longo do tempo causando prejuízos biopsicossociais, gastos para o sistema de saúde e sobrecarga das famílias e comunidade. |
Abstract: | Knowledge and comprehension of the changes that can take place in the functional capacity (FC) and in the physical performance of elders are indispensable for the direction of actions to promote, prevent and recover their functional state. This study aimed to verify the occurrence of changes in the FC and physical performance of community elders and its determining factors, in a two-year period. This study is a quantitative, observational and cross-sectional domiciliary inquiry, which took place from 2014 to 2016, with the participation of 380 elders from the city of Uberaba-MG. The Mini-Mental State Examination was used for cognitive analysis, as well as a questionnaire to characterize the participants according to sociodemographic, economic, clinical and life habit factors. The FC was evaluated through Katz scale for activities of daily living (ADL) and the Lawton and Brody instrumental activities of daily living scale (IADL). Physical performance was verified through the Short Physical Performance Battery (SPPB). A descriptive, bivariate (t-test for dependent and independent samples, Wilcoxon signed-rank test, Pearson’s Correlation Coefficient and linear multiple regression analysis were conducted, with a α<0.05 significance level. 65.8% of the 380 elders participating were women, and 34. , men. Most of them ere - ears old, lived ith a s ouse or artner, had - ears of formal education, ere retired, orked, lived in their o n hoses, lived ith someone else, had an income of minimum age in and of 3 in 2016, 5 or more morbidities, used 1|-5 medications, had no history of hospitalization in the previous 12 months, and were physically active. In this two-year period, the FC (IADL) and the physical performance underwent changes, even as traveling, domestic work, medication use and management of money, specific activities from the Lawton and Brody scale and in the SPPB test of getting up from a chair. The investigation indicated that the determining factors for both outcomes were: age group, professional activity, physical activity practice and medication use. Educational level was a specific factor only for IADL, and gender, for physical performance. The change in both FC and physical performance highlights the importance of understanding the process and its repercussions. The findings ofthis study are expected to offer bases for redirecting public health policies for the elders, as to prevent incapacitating conditions that may rise and evolve through time leading to biopsychosocial damages, spending health system resources and overloading families and the community. |
Palavras-chave: | Idoso. Atividades cotidianas. Pessoas com deficiência. Limitação da mobilidade. Estudos longitudinais. Aged. Activities of daily living. Disabled persons. Mobility limitation. Longitudinal studies. |
CNPq: | Saúde Coletiva |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Enfermagem |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde |
Citação: | IKEGAMI, Érica Midori. Capacidade funcional e desempenho físico de idosos comunitários: estudo longitudinal das mudanças e dos fatores determinantes. 2017. 112f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/713 |
Data do documento: | 19-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Erica M Ikegami.pdf | Dissert Erica M Ikegami | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons