Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/72
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVEIRA, Márcia Laina da Luz | - |
dc.creator.ID | CPF:95446125053 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9620962258763674 | por |
dc.contributor.advisor1 | TAVANO, Olga Luisa | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:20031444806 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0795292425372812 | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:51:37Z | - |
dc.date.available | 2014-01-31 | - |
dc.date.issued | 2013-04-22 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Márcia Laina da Luz. Perfil da Utilização de Medicamentos nas Unidades de Internação de um Hospital do Triângulo Mineiro. 2013. 90 f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/72 | - |
dc.description.resumo | A reformulação de medicamentos (modificação da forma farmacêutica, dosagem ou via de administração de especialidades farmacêuticas) é uma prática habitual em hospitais, principalmente no setor de pediatria onde a falta de medicamentos é um problema que pode conduzir a erros de administração dos mesmos. A utilização de formas farmacêuticas adequadas não é a realidade presente no âmbito hospitalar. O que se verifica, mais frequentemente, é a adequação de formas farmacêuticas sólidas para líquidas e a prescrição de formulações magistrais. O presente estudo objetiva estimar o perfil de utilização dos medicamentos que necessitam de adequação de forma, dosagem, formulação ou via de administração para o atendimento da prescrição médica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Esta pesquisa caracteriza-se como transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, realizada no período de maio a julho de 2011, intercalados de acordo com a média da taxa de permanência dos pacientes nos postos de internação. As variáveis de interesse foram coletadas a partir das prescrições médicas. Foram analisadas 2467 prescrições no período de estudo. Destas, 21,0% apresentaram pelo menos uma adequação posológica (AP). As clínicas Neurologia e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Adulto, apesar de representarem respectivamente 5,7% e 5,3% do total de prescrições analisadas, obtiveram os maiores percentuais de adaptação de medicamentos. Foram registradas (N=1578) medicamentos com adequações posológicas (média de 3,0 medicamentos DP=+2,1 por prescrição). Em relação aos tipos de erivação/transformação de especialidades farmacêuticas nas Unidades de Internação, a transformação da forma farmacêutica foi a mais frequente com 86,2%. Os resultados podem sinalizar as dificuldades e necessidades vivenciadas pela equipe de prescritores, farmacêuticos e enfermeiros quanto à indisponibilidade de formas farmacêuticas apropriadas que facilitam a administração e o cumprimento dos tratamentos e evitam perdas desnecessárias, reduzindo os custos em saúde. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/327/Dissert%20Marcia%20LL%20Silveira.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Preparações farmacêuticas | por |
dc.subject | Formulários farmacêuticos | por |
dc.subject | Segurança do Paciente | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ADMINISTRACAO HOSPITALAR | por |
dc.title | Perfil da Utilização de Medicamentos nas Unidades de Internação de um Hospital do Triângulo Mineiro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Marcia LL Silveira.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.