Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/73
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Coêlho, Bruna Lopes | - |
dc.creator.ID | CPF:07297403660 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8945432364336493 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pasotto, Lúcia Helena Pelizer | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:24805841869 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4903177739087414 | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:51:37Z | - |
dc.date.available | 2014-02-04 | - |
dc.date.issued | 2013-02-14 | - |
dc.identifier.citation | COÊLHO, Bruna Lopes.Análise da viabilidade de produção de bio-hidrogênio a partir de resíduos da indústria alimentícia. 2013. 96f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/73 | - |
dc.description.resumo | Com a crescente necessidade de desenvolvimento de formas sustentáveis de energia, o hidrogênio (H2) se destaca como inovação tecnológica por ser um carreador energético com alta reatividade alto calor específico de combustão. Entre as diversas formas de geração de H2, a fermentação anaeróbia a partir de biomassa renovável se mostra interessante por incorporar a geração de energia ao tratamento de resíduos. São adequados os resíduos com alta proporção de compostos orgânicos degradáveis, que exijam pré-tratamento mínimo e que apresentem concentração suficiente para que a conversão seja energeticamente favorável, o que faz com que os resíduos da indústria alimentícia sejam substratos ideais para produção de H2. Como a tecnologia de hidrogênio ainda está em fase experimental, as pesquisas recentes têm utilizado o conhecimento dos processos metabólicos dos microrganismos para aplicar técnicas de otimização dos parâmetros operacionais para domínio do processo. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi relacionar os resultados de pesquisas recentes, através de revisão da literatura, e analisar a produção de bio-hidrogênio por fermentação anaeróbia a partir de resíduos da indústria alimentícia, de modo a avaliar as condições que permitem o melhor rendimento e a maior estabilidade durante o processo de produção, além da identificação de fatores limitantes e barreiras existentes na aplicação prática do processo. Após compilação dos dados com as características do substrato, parâmetros operacionais e resultados da produção, os rendimentos obtidos para cada tipo de substrato foram relacionados com as condições de operação, taxa de produção volumétrica de H2 e produção de ácidos. Constatou-se que é possível produzir hidrogênio a partir de diferentes resíduos da indústria alimentícia, integrando esse processo com o tratamento de efluentes. Para maximizar a produção, culturas apropriadas devem ser empregadas com os nutrientes necessários, as condições operacionais adequadas tem que ser concebidas para maximizar o fluxo de elétrons para o hidrogênio, a entrada de energia para o processo deve ser minimizada e uma energia adicional deve ser recuperada a partir dos produtos finais. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/164/Dissert%20Bruna%20Coelho.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Indústria alimentícia | por |
dc.subject | Hidrogênio | por |
dc.subject | Fermentação | por |
dc.subject | Resíduo | por |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | por |
dc.title | Análise da viabilidade de produção de bio-hidrogênio a partir de resíduos da indústria alimentícia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Bruna Coelho.pdf | 708,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.