Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/744
Tipo: | Dissertação |
Título: | Construção e validação de instrumento para verificar adesão às Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica invasiva |
Título(s) alternativo(s): | Construction and validation of an instrument to verify adherence to the Brazilian Guidelines for Invasive Mechanical Ventilation |
Autor(es): | CELESTE, Larissa Fernanda do Nascimento |
Primeiro Orientador: | CHAVAGLIA, Suzel Regina Ribeiro |
Resumo: | O suporte ventilatório tem por objetivo a manutenção da ventilação pulmonar e/ou oxigenação dos pacientes incapazes de fazê-la. O paciente sob ventilação mecânica invasiva necessita de cuidados específicos, devido ao seu estado crítico, o que o torna mais vulnerável. As Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica foram elaboradas para reunir em um único documento as recomendações baseadas em evidências para ventilação mecânica em adultos, visando aprimorar o entendimento sobre o tema e otimizar o atendimento ao paciente. O presente estudo tem por objetivo construir e validar um instrumento para medir adesão às Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica dos profissionais de saúde envolvidos na assistência aos pacientes em ventilação mecânica invasiva. Trata-se de uma pesquisa metodológica, desenvolvida em três etapas: construção do instrumento (Etapa I), denominado IVA-DBVM-I neste estudo; validação aparente e de conteúdo (Etapa II) e avaliação das propriedades métricas através da validade de critério e análise de confiabilidade (Etapa III). Para testar a confiabilidade do instrumento, avaliou-se a consistência interna através do coeficiente alfa de Cronbach e sua reprodutibilidade com a concordância interobservadores, utilizando o coeficiente Kappa (k) para análise dos itens e o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) para análise dos escores. Para validade de critério, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r). A validação aparente e de conteúdo foram relevantes e indicam que os itens foram compreendidos pelos juízes, o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) foi de 0,95. O instrumento foi aplicado em 87 pacientes internados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro em uso de ventilação mecânica invasiva entre 24 e 48 horas. Da amostra, 56,3% eram do sexo masculino, com idade média de 60 anos (±19,8), houve prevalência de diagnósticos de causas cardiovasculares (28,7%). O alfa de Cronbach foi de 0,69. Na análise da confiabilidade interobservadores dos 30 itens do instrumento, a proporção deconcordância entre os observadores variou entre 95 e 100%. A maior parte da concordância dos itens do instrumento, foi classificada como perfeita (k =1,0), o valor do CCI foi de 0,96 para o escore total do instrumento; 0,98, 0,97 e 0,89 para os domínios B - Parâmetros da Ventilação Mecânica Invasiva, C - Cuidados associados à Ventilação Mecânica Invasiva e D - Sedação e Analgesia, respectivamente, todos estatisticamente significativos (p<0,001). A validade de critério identificou uma correlação positiva e de moderada magnitude (r=0,31; p< 0,005) entre o escore do instrumento e a saturação periférica de oxigênio no momento da avaliação. Os resultados evidenciam que o instrumento deste estudo é válido e confiável podendo ser utilizado na prática clínica dos profissionais de saúde e também como ferramenta para a gestão e pesquisas. |
Abstract: | Ventilatory support aims to maintain pulmonary ventilation and/ or oxygenation of patients unable to do. The patient requiring mechanical ventilation needs specific care, due to their clinical condition, wich makes him more vulnerable. The Brazilian recommendations of mechanical ventilation were developed to gather in a single document the recommendations based on evidence for mechanical ventilation in adults, with the goal to improve understanding of the subject and optimize patient care. The aim of this study was develop and validate an instrument to measure adherence to The Brazilian recommendations of mechanical ventilation of health professionals involved in the care of patients with invasive mechanical ventilation. This is a methodological research, developed in three stages: evaluation of the instrument (Stage I), called IVA-DBVM-I in this study, apparent and content validation (Stage II) and analysis of measurement properties by the criterion validity and instrument reliability (Stage III). To test the instrument reliability, the internal consistency was determinate using Cronbach’s alpha coefficient and the reproducibility with the interobserver agreement, using the Kappa coefficient (k) to analyses the items and the Intraclass Correlation Coefficient (ICC) to the overall scores analysis. For criterion validity, we used the Pearson’s correlation coefficient (r). The apparent and content validation were relevant and indicates that the items was approved in the evaluation by the judges, the content validity index (CVI) was 0,95. The instrument was applied in 87 patients admitted in the Clinic Hospital of the Federal University of Triangulo Mineiro, using invasive mechanical ventilation between 24 and 48 hours. Of the sample, 56,3% were male, with an average age of 60 years (±19,8), there was a prevalence of diagnoses of cardiovascular causes (28,7%). The Cronbach’s alpha coefficient was 0,69. Analyzing the the instrument reliability with the interobserver agreement in 30 items of the instrument, the concordance ratio varied between 95 and 100%. The most part of the agreement measure was classified as perfect (k=1,0), the ICC value was 0,96 to the overall instrument’s score; 0,98, 0.97 and 0,89 to the domains B - Parameters of InvasiveMechanical Ventilation, C - Care associated with Invasive Mechanical Ventilation and D - Sedation and Analgesia, respectively, all statistically significant (p<0,001). The criterion validity identified a positive correlation and moderate magnitude (r=0,31; p< 0,005) between the instrument overall score and peripheral oxygen saturation in the moment of the evaluation. The results show that the instrument of this study is valid and reliable and can be used in the clinical practice of health professionals and also as a tool for management and research. |
Palavras-chave: | Respiração Artificial. Fidelidade a Diretrizes. Estudos de Validação. Respiration, Artificial. Guideline Adherence. Validation Studies. |
CNPq: | Enfermagem |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Enfermagem |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde |
Citação: | CELESTE, Larissa Fernanda do Nascimento. Construção e validação de instrumento para verificar adesão às Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica invasiva. 2018. 107f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/744 |
Data do documento: | 6-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Larissa F N Celeste.pdf | Dissert Larissa F N Celeste | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons