Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/757
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOLDI, Luiz Ricardo | - |
dc.creator.ID | 40270854852 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1313561169192305 | por |
dc.contributor.advisor1 | PORTARI, Guilherme Vannucchi | - |
dc.contributor.advisor1ID | 26157082879 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6076945534196087 | por |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T19:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-05 | - |
dc.identifier.citation | SOLDI, Luiz Ricardo. Avaliação do efeito do uso de menadiona e ácido ascórbico associadas ao ferro em células tumorais de linhagem 4T1 e leucócitos in vitro. 2019. 48f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/757 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O estudo apresentado avaliou o potencial do uso de uma combinação consistindo de ácido ascórbico (AA)/menadiona (Men) associado ao ferro (Fe) como agentes indutores de estresse oxidativo em células tumorais. Células tumorais de câncer de mama de linhagem 4T1 e leucócitos humanos provenientes do sangue periférico foram utilizados como amostras e tratadas in vitro em meio RPMI incompleto por períodos de tempo de 1 hora e 4 horas. O uso de sangue periférico humano foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa sob protocolo 1525. Métodos: As amostras foram divididas em grupos controle, grupo ácido ascórbico/menadiona, grupo ácido ascórbico/menadiona/ferro. Após serem tratadas, foi realizado analises para atividade de catalase, quantificação de malonaldeído, concentração de tióis não proteicos e analise de morte celular por citometria de fluxo com marcação de anexina V/iodeto de propídeo. Resultados: Células de linhagem 4T1 apresentaram elevada atividade de catalase e concentração de tióis não proteicos (p<0,05) em grupos tratados com AA+Men+Fe com tratamento de duração de 1 hora. Leucócitos apresentaram uma diminuição na atividade de catalase nos grupos AA+Men e AA+Men+Fe (p<0,05) em ambos as durações de tratamento, enquanto tióis não proteicos apresentaram-se elevados no grupo AA+Men+Fe com tratamento de duração de 4 horas. Células em processo de morte por apoptose, necrose/autoschizis foram encontrados em maior quantidade em células dos grupos AA+Men enquanto nos grupos AA+Men+Fe houve uma melhor sobrevida celular. Conclusão: Tratamentos utilizando ácido ascórbico e menadiona são métodos adequados para aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio e provocar morte celular em células tumorais enquanto o uso de ferro em conjunto provocou um aumento da sobrevida celular. | por |
dc.description.abstract | Introduction: The current study aimed to evaluate the use of a combination consisting of ascorbic acid/menadione associated with iron as a generator of oxidative stress in tumor cells. 4T1 breast cancer tumor cells and human peripheral blood leukocytes were utilized as samples and treated in vitro in RPMI incomplete medium. Methods: The samples were separated into control, ascorbic acid (AA)/Menadione (Men) and AA+Men+Iron groups. After treatment, the cells were tested for catalase activity, malondialdehyde (MDA) quantification, nonprotein thiols concentration, and cell death analysis by flow cytometry with annexin V/propidium iodide (P.I.) staining. Results: 4T1 cells presented increased catalase activity and non-protein thiols concentration (p<0.05) in the iron associated group after a 1-hour treatment. Human leukocytes presented a decrease in catalase activity in both the AA+Men and iron associated groups (p<0.05) in both treatment durations, while presenting a large quantity of nonprotein thiols (p<0.05) in the iron associated group during a 4-hour treatment. Cells suffering apoptosis, necrosis/ autoschizis were encountered in larger quantities in the vitamin-only treated groups while cellular survival was noted to be improved in the iron associated groups. Conclusion: Treatment utilizing ascorbic acid and menadione is a suitable method to increase reactive oxygen species production and increase tumor cell death while the use of iron increased cellular survival. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/4898/Dissert%20Luiz%20R%20Soldi.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ácido ascórbico. | por |
dc.subject | Menadiona. | por |
dc.subject | Ferro. | por |
dc.subject | Cancer de mama. | por |
dc.subject | Ascorbic acid. | eng |
dc.subject | Menadione. | eng |
dc.subject | Iron. | eng |
dc.subject | Breast cancer. | eng |
dc.subject.cnpq | Imunologia | por |
dc.title | Avaliação do efeito do uso de menadiona e ácido ascórbico associadas ao ferro em células tumorais de linhagem 4T1 e leucócitos in vitro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Luiz R Soldi.pdf | Dissert Luiz R Soldi | 699,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons