Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/75
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RONCOLATO, Fábio José | - |
dc.creator.ID | CPF:04272679600 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6676104887400935 | por |
dc.contributor.advisor1 | ANGELOTTI, Wagner Fernando Delfino | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:25693806871 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1543974936493533 | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:51:38Z | - |
dc.date.available | 2014-02-07 | - |
dc.date.issued | 2013-05-22 | - |
dc.identifier.citation | RONCOLATO, Fábio José. Otimização de suprimentos de Tecnologia da Informação por meio da implementação de Cluster computacional na UFTM. 2013. 116 f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/75 | - |
dc.description.resumo | As instituições públicas enfrentam entraves na gestão de processos e elaboração de projetos para atender à demanda de equipamentos de Tecnologia da Informação (TI) como bens e serviços. A ausência de equipamentos de grande porte, necessários para o processamento computacional em grande escala, contrapõe-se a um grande número de computadores de pequeno porte com poder computacional subutilizado, destinado a tarefas básicas como navegação na internet, edição de textos ou planilhas e acesso a sistemas de menor demanda de processamento. O custo para a aquisição destes equipamentos é elevado e inviabiliza experimentos computacionais que poderiam fornecer subsídios para comparação ou comprovação de resultados experimentais. Como alternativa, pode-se compartilhar o processamento computacional de microcomputadores de laboratórios de ensino de graduação, por exemplo, que em alguns períodos ficam ociosos e oferecer uma solução, com custo monetário reduzido, beneficiando projetos de pesquisa e colaborações científicas na instituição. Sendo assim, o objetivo principal foi desenvolver um modelo para otimização do uso de recursos computacionais subutilizados na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) via implementação de um modesto cluster computacional. A partir de pesquisas exploratórias e bibliográficas, estudo de ferramentas, modelos e técnicas para dar suporte e propor soluções aos desafios da implementação de cluster computacional, definiu-se o Mosix na plataforma Linux como padrão de configuração. Criou-se um cluster com alguns microcomputadores ociosos de um laboratório do Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas para o processamento de fenômenos químicos comprovando sua eficiência com custo financeiro mínimo. Posteriormente, o objetivo é aumentar o número de computadores no cluster e estender sua aplicação para outros fenômenos e sistemas mais complexos. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/309/Dissert%20Fabio%20J%20Roncolato.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tecnologia da informação | por |
dc.subject | Universidades e faculdades | por |
dc.subject | Cluster | por |
dc.subject | Sistemas de computador | por |
dc.subject | Simulação em Computadores | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Otimização de suprimentos de Tecnologia da Informação por meio da implementação de Cluster computacional na UFTM | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Fabio J Roncolato.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.