Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/781
Tipo: | Dissertação |
Título: | Papel funcional das rocks sobre a proliferação de células de carcinoma epidermoide oral in vitro |
Autor(es): | BORGES, Guilherme Henrique |
Primeiro Orientador: | CREMA, Virgínia Oliveira |
Resumo: | O carcinoma epidermoide oral é uma neoplasia epitelial responsável pela maioria das lesões malignas que acometem a região de cabeça e pescoço. O e o Y-27632 são inibidores das ROCKs, que são efetoras das GTPases Rho, e estão associadas à patogênese e progressão de tumores humanos. Este estudo visou avaliar o papel funcional das ROCKs na regulação da proliferação de células SCC-4 de carcinoma epidermoide oral in vitro. Foram quantificadas as células SCC-4 de carcinoma epidermoide oral controle e tratadas com HA-1077 (25, 50 e 100 μM) por 6 e 24 horas; e HA-1077 (25, 50 e 100 μM), HA-1077 50 µM e/ou Y-27632 30 µM por 6 horas, em ensaios de incorporação de BrdU e imunoexpressão de KI-67. Foi considerado significante p<0,05. O número de células SCC-4 tratadas com HA-1077 (25, 50 e 100 μM) que incorporaram BrdU foi significativamente menor que o de células controle em 6 horas [F(3,11) = 107,461, p<0,0001] e 24 horas [F(3,11) = 167,433, p<0,0001], de modo dose dependente. O número de células SCC-4 tratadas com HA-1077 (25, 50 e 100 μM), HA- 1077 50 µM e/ou Y-27632, por 6 horas, que incorporaram BrdU [F(5,17) = 443,818, p<0,0001], e o número que imunoexpressaram KI-67, também, foi significativamente menor [F(5,17) = 192,595, p<0,0001], que o de células controle. Os resultados obtidos sugerem que as proteínas ROCKs desempenham um papel funcional importante na regulação da proliferação celular em carcinoma epidermoide oral, uma vez que o HA-1077 e/ou o Y- 27632, inibidores de ROCKs, têm um efeito inibitório sobre a proliferação de células SCC-4. |
Abstract: | The oral carcinoma cell squamous (OSCC) is epithelial cancer responsible for the majority of malignant lesions affecting the head and neck region. The HA-1077 and the Y-27632 are inhibitors of the ROCKs which are effector of Rho GTPases, and are associated with pathogenesis and progression of human tumors. This study aimed to evaluate the functional role of the ROCKs in the regulation of cellular proliferation of SCC-4 cell line from OSCC. Control cells and cells treated with HA-1077 (25, 50 and 100 μM) were quantified for 6 and 24 hours; and HA-1077 (25, 50 and 100 μM), HA-1077 50 µM and/or Y-27632 30 µM for 6 hours, in BrdU assays and immunoexpression of KI-67 assays. Was considered significant p<0.05. The number of SCC-4 cells treated with HA-1077 (25, 50 and 100 μM) that incorporated BrdU was significantly lower than control cells in 6 hours [F (3.11) = 107.461, p<0.0001] and 24 hours [F (3.11) = 167.433, p<0.0001], therefore dose dependent. The number of proliferative SCC-4 cells treated with HA-1077 (25, 50 and 100 μM), HA-1077 50 µM and/or Y-27632, for 6 hours, in BrdU assay [F (5.17) = 443.818, p<0.0001], and in imunoexpressaram KI-67 assay, also, was significantly less [F (5.17) = 192.595, p<0.0001], than control cells. The results obtained suggest that the ROCKs play an important functional role in the regulation of cellular proliferation in OSCC, since both HA-1077 and/or the Y- 27632, inhibitors of ROCKs, have an inhibitory effect on proliferation of SCC-4 cells. |
Palavras-chave: | Carcinoma de epidermoide oral. HA-1077. Proliferação celular. ROCKs. Y-27632. Oral squamous cell carcinoma. HA-1077. Cell proliferation. ROCKs. Y-27632. |
CNPq: | Morfologia Citologia e Biologia Celular |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | BORGES, Guilherme Henrique. Papel funcional das rocks sobre a proliferação de células de carcinoma epidermoide oral in vitro. 2017. 74f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/781 |
Data do documento: | 22-Nov-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Guilherme H Borges.pdf | Dissert Guilherme H Borges | 974,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons