Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/789
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LOPES, Carolina Salomão | - |
dc.creator.ID | 07418837674 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5285382758668997 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Valdo José Dias da | - |
dc.contributor.advisor1ID | 64003051653 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4763314549493316 | por |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T13:55:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-28 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Carolina Salomão. Terapia celular com células mononucleares de medula óssea cultivados em meio basal de endotélio na hipertensão arterial sistêmica em ratos. 2015. 74f. Dissertação (Mestrado em Ciências Fisiológicas) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/789 | - |
dc.description.resumo | A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida pela pressão sistólica≥140mmHg e pressão diastólica≥90mmHg, afetando 1/5 da população mundial sendo um grande problema de saúde mundial. Inúmeros avanços têm sido realizados para o entendimento das bases fisiopatológicas desta síndrome. No entanto falta muito ainda por ser investigado para se conhecer bem a patogênese da hipertensão arterial, reconhecidamente de origem multifatorial. Apesar dos avanços farmacológicos, a HAS não apresenta cura definitiva. O presente trabalho foi realizado com objetivo de investigar os efeitos do transplante de células mononucleares cultivadas em meio basal de endotélio sobre os níveis pressóricos, como uma possível estratégia terapêutica. Células mononucleares (MNC) de medula óssea foram extraidas da tíbia e fêmur de 16 ratos espontaneamente hipertensos (SHR) machos de 16 semanas e em seguida plaqueadas em placas de cultura recobertas com fibronectina e cultivadas em meio basal de endotélio suplementado com fatores de crescimento por duas semanas. Fibroblastos, usados como células controle, foram extraídos da pele dos mesmos animais utilizados na extração das MNC. Células mononucleares cultivadas em meio basal de endotélio (n=14) ou fibroblastos (n=11) marcados com CM-Dil celltracker foram injetados intravenosamente (1 x 106celúlas/rato, i.v.) em fêmeas SHR de 16 semanas de idade. Fêmeas SHR (grupo controle; n=14) pareados por idade receberam veículo. A pressão arterial indireta foi analisada antes e após o transplante pelo método de pletismografia da cauda. No 15° dia pós-transplante, os animais foram anestesiados e canulados e após 24 h fez-se o registro direto de pressão arterial por 1 hora (freqüência de amostragem de 1000Hz). A partir do sinal de pressão arterial direta séries temporais de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e intervalo de pulso (IP) foram avaliadas por analise espectral autorregressiva mono e bivariada. Ao final, sob anestesia, a função endotelial sistêmica foi avaliada em cada animal medindo-se as respostas vasodepressoras à acetilcolina e nitroprussiato de sódio. Os resultados do presente trabalho não demonstrou diferença significativa entre os grupos em relação a pressão arterial média (151.12±4.58mmHg no grupo transplantado MNC; 151.82.±4.23mmHg no grupo dos fibroblastos e 146.83±3.91mmHg no grupo controle, p=não significativo) e nem entre os parâmetros espectrais. A freqüência cardíaca dos animais transplantados com fibroblastos foi menor quando comparada aos demais grupos (340.33±10.67bpm grupo fibroblasto;*# 369.96±4.57bpm no grupo tratado MNC e 374.47±5.55bpm no grupo controle, p<0,05 * fibroblasto versus salina e #fibroblasto versus MNC). A sensibilidade barorreflexa espontânea quantificada pela análise espectral bivariada demonstrou melhora no grupo dos fibroblastos (0.85±0.04ms/mmHg grupo fibroblasto;# 0.46±0.03ms/mmHg no grupo controle e 0.41±0.04ms/mmHg no grupo tratado com MNC, p<0,05 #fibroblasto versus MNC). Entretanto, a função endotelial sistêmica não diferiu entre os grupos experimentais. Estes resultados indicam que células mononucleares de medula óssea cultivadas em meio basal de endotélio com propriedades funcionais de células endoteliais não apresentam capacidade efetiva de reduzir a pressão arterial e a freqüência cardíaca em SHR. Por outro lado, fibroblastos foram capazes de melhorar a freqüência cardíaca e a sensibilidade barorreflexa dos animais hipertensos. | por |
dc.description.abstract | Systemic arterial hypertension (SAH), defined as a systolic blood pressure ≥140 mmHg and diastolic blood pressure ≥90 mmHg, affects around 1/5 of entire world population, being a huge public health problem. Although several advances have been achieved to understand the pathophysiological base of the essential arterial hypertension, which represents 90-95% of cases of SAH, the complete framework of pathogenesis is not completely understood, deserving yet several efforts of basic and clinical investigative research. Despite of several and successful therapeutic strategies based mainly in pharmacological approach, essential hypertension has not yet a definitive cure, making imperative new therapy searching. The aim of the present study was to investigate the effects of mononuclear cell cultivated in endothelial basal medium (EBM) on arterial pressure (AP) levels as a possible therapeutic strategy. Mononuclear cells (MNC) were extracted from tibiae and femurs of 16 syngeneic donor male 16-weeks old SHRs, and then MNC were plated on culture dishes coated with human fibronectin and cultured in endothelial cell basal medium-2 supplemented with growth factors for two weeks. Fibroblast used like control cells were extracted from skin of the same male SHR used. EBM cultivated mononuclear cells (n=14) or fibroblast (n=11) labeled with CM-Dil cell tracker were injected intravenously (1 x 106cells/rat, i.v.) in 16-weeks old female receptor SHRs. Age-matched female SHRs (control group; n=14) have received vehicle. Indirect AP was recorded before and after transplantation by means of tail occlusion method. At the 15° day, after previous canulation (24 hs), all animals had their AP recorded during one hour in a computerized data analysis system (sampling rate of 1000Hz). The direct arterial pressure signal was analyzed by mono- or bivariate autoregressive spectral analysis. At the end, under anesthesia, systemic endothelial function was assessed by measuring the vasodepressor responses to acetylcholine and sodium nitropussiate. After sacrifice, absolute and relative heart weight was measured. No significant differences were observed in mean AP of distinct groups (151.12±4.58mmHg for EBM cultivated MNC group, 151.82.±4.23mmHg for fibroblast group and 146.83±3.91mmHg for control group, p=non significant) as well as in spectral parameters. Interestingly, the baseline heart rate of animals transplanted with fibroblasts was lower than those observed in other groups (340.33±10.67bpm*# fibroblast group, 369.96±4.57bpm for EBM-cultivated MNC group and 374.47±5.55bpm for control group, p<0,05 * fibroblast versus control e #fibroblast versus EBM-MNC group). Spontaneous baroreflex sensitivity measured by bivariate spectral analysis showed an improvement in the fibroblast group 0.85±0.04ms/mmHg# fibroblast group, 0.46±0.03ms/mmHg in control group and 0.41±0.04 in EBM-MNC group, p <0.05 #fibroblast versus EBM-MNC). However, systemic endothelial function did not differ between groups. Absolute and relative heart weight did not differ among groups. These results indicate that EBM-cultivated mononuclear cell transplantation is not effective to reduce arterial blood pressure and heart rate in SHR, even though fibroblasts improve heart rate and spontaneous baroreflex sensibility. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior: Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/5122/Dissert%20Carolina%20S%20Lopes.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Medicina | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Hipertensão arterial sistêmic. | por |
dc.subject | Mononuclear. | por |
dc.subject | Fibroblasto. | por |
dc.subject | Terapia celular. | por |
dc.subject | Systemic arterial hypertension. | eng |
dc.subject | Monocyte. | eng |
dc.subject | Fibroblast. | eng |
dc.subject | Celular Terapy. | eng |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | por |
dc.title | Terapia celular com células mononucleares de medula óssea cultivados em meio basal de endotélio na hipertensão arterial sistêmica em ratos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Carolina S Lopes.pdf | Dissert Carolina S Lopes | 1,91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons