Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/80
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BASTOS, Letícia Lemos Ayres da Gama | - |
dc.creator.ID | CPF:07548462611 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9036744504546838 | por |
dc.contributor.advisor1 | DAMIÃO, Renata | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:15839669865 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6292312314937301 | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:52:42Z | - |
dc.date.available | 2013-06-20 | - |
dc.date.issued | 2013-02-15 | - |
dc.identifier.citation | BASTOS, Letícia Lemos Ayres da Gama. Fatores associados à agilidade e equilíbrio dinâmico e a fragilidade em idosos residentes em instituições de longa permanência do município de Uberaba, MG. 2013. 93 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/80 | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento tecnológico tem proporcionado uma maior expectativa de vida para as pessoas. No entanto, estas estão envelhecendo, mas acompanhadas com prejuízos na sua capacidade funcional. Estas perdas levam às limitações funcionais, as quais acometem, sobretudo, os idosos institucionalizados, devido a sua vivência marcada pela inatividade. Neste trabalho de tese, os objetivos dos artigos que o compõem foram: Artigo 1) analisar a associação entre a mobilidade funcional com a qualidade de vida em idosos residentes em ILPs; Artigo 2) analisar a associação entre a síndrome de fragilidade com as variáveis sociodemográficas, saúde e antropométricas em idosos residentes em ILPs. Os desenhos dos estudos foram transversais. Foram convidados a participar da pesquisa 242 indivíduos com idade ≥ 60anos residentes em sete ILPs do município de Uberaba-MG. Destes, foram excluídos 164 idosos de acordo com os critérios estabelecidos (cadeirantes, acamados, dificuldade de acuidade visual e auditiva em grau severo, dificuldade de compreensão para responderem o questionário, uso de algum apoio que os impediram de realizar as avaliações antropométricas e funcionais), além de oito perdas contabilizadas, por recusas, falecimento, internação ou saída da instituição, sendo avaliados 70 idosos. Foram analisadas as seguintes variáveis: sociodemográficas, saúde, antropométricas, qualidade de vida, mobilidade funcional e síndrome de fragilidade. Para a análise descritiva foram aplicados os testes Qui-quadrado e o t de Student. Para a identificação dos fatores associados com a mobilidade, bem como a fragilidade, foi realizada a análise bruta e multivariável com estimativas das razões de prevalência por meio da Regressão de Poisson. Dos 70 idosos avaliados 54,3% eram homens e 45,7% mulheres. Observou-se elevado percentual entre os idosos, tanto para a limitação na mobilidade funcional quanto para a síndrome de fragilidade. A primeira esteve associada com o componente capacidade funcional da qualidade de vida (RP=0,984 [IC95%=0,977-0,991]), enquanto a segunda associou-se com a queda nos últimos doze meses (RP=1,961 [IC95%=1,136-3,386]) e fraqueza muscular (RP=2,286 [IC95%=1,485-3,521]). Tais resultados confirmam a necessidade de implantação de políticas de incentivo voltadas a saúde integral do idoso, visto que estes idosos sofrem consequências da institucionalização, as quais comprometem sua autonomia e independência diária. | por |
dc.description.abstract | Technological development has provided a longer life expectancy for people. However, this aging is accompanied by losses in the functional capacity of the individual. These losses lead to the functional limitations, which affect above all the elderly institutionalized due to his experience characterized by inactivity. In this thesis, the objectives of the articles that compose it were: Article 1) to analyze the association between functional mobility with quality of life in elderly residents of ILPS; Article 2) examine the association between frailty syndrome with sociodemographic variables, health and anthropometric elderly residents of ILPS. The designs of the studies were cross-sectional. Were invited to participate in the study 242 subjects aged ≥ 60 years residing in seven of the ILPS Uberaba-MG. Of these, 164 were excluded elderly according to the established criteria (wheelchair, bedridden, impaired eyesight and hearing in severe, difficulty of understanding to answer the questionnaire, use some support that prevented them from performing the anthropometric and functional) , plus eight losses accounted for refusals, death, hospitalization or leaving the institution, evaluated 70 elderly. We analyzed the following variables: sociodemographic, health, anthropometric, quality of life, functional mobility and frailty syndrome. For descriptive analysis were applied Chi-square and t Student. To identify factors associated with mobility as well as the weakness was held the crude and multivariable analyzes with estimates of prevalence ratios by Poisson regression. Of the 70 patients included 54,3% were men and 45,7% women. A high percentage of the elderly, both in functional mobility limitation as to the frailty syndrome. The first was associated with component functional capacity of quality of life (RP=0,984 [CI95%=0,977-0,991]), while the second was associated with the fall in the last twelve months (RP=1,961 [IC95%=1,136-3,386]) and muscle weakness (RP=2,286 [CI95%=1,485-3,521]). These results confirm the need for deployment of incentive policies aimed at full health the elderly, since these elderly suffer the consequences of institutionalization, which compromise their autonomy and independence daily. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/208/Dissert%20Leticia%20L%20A%20G%20Bastos.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Idoso | por |
dc.subject | Limitações na mobilidade | por |
dc.subject | Instituições de longa permanência para idosos | por |
dc.subject | Elderly | eng |
dc.subject | Limitation in mobility | eng |
dc.subject | Long term care institution for the elderly | eng |
dc.subject.cnpq | Educação Física | por |
dc.title | Fatores associados à agilidade e equilíbrio dinâmico e a fragilidade em idosos residentes em instituições de longa permanência do município de Uberaba, MG | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Leticia L A G Bastos.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.