Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/83
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAIXÃO, Rodney Coelho da | - |
dc.creator.ID | CPF:06650387630 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8134379851526529 | por |
dc.contributor.advisor1 | MAROCOLO JUNIOR, Moacir | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:01338318683 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8711247458807989 | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:52:43Z | - |
dc.date.available | 2014-01-15 | - |
dc.date.issued | 2013-09-16 | - |
dc.identifier.citation | PAIXÃO, Rodney Coelho da. Efeito agudo do pré-condicionamento isquêmico sobre o desempenho de atletas em diferentes modalidades e tipos de exercício físico. 2013. 72 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/83 | - |
dc.description.resumo | Embora o pré-condicionamento isquêmico (PCI) esteja sendo recentemente divulgado como uma alternativa para melhorar o rendimento esportivo, o conhecimento científico sobre o tema e consequentemente sua real aplicabilidade ainda são bastante limitados. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi analisar o efeito agudo do PCI sobre o desempenho de atletas em diferentes modalidades e tipos de exercício físico. Para isso foram conduzidos dois estudos. Em ambos os casos foi adotado um delineamento cruzado [PCI vs. CONTROLE (CTRL)] e a manobra de PCI foi realizada imediatamente antes do exercício, sendo quatro ciclos de 5min em isquemia/5min em reperfusão em cada coxa. O Estudo-1 (E1) verificou o desempenho de quinze atletas amadores (30,2 ± 7,2 anos) de ciclismo em exercício supramáximo [Teste Anaeróbio Wingate (TW)], e o Estudo-2 (E2) o desempenho de onze atletas profissionais (25,4 ± 6,9 anos) de basquete em esforços intensos e de alta demanda aeróbia. No E1, os sujeitos realizaram três TW sucessivos intercalados por 10min de intervalo para a avaliação do desempenho anaeróbio [potência máxima (Pmax) e média (Pmed) e índice de fadiga (IF)]. A concentração de lactato ([Lac]) foi avaliada no sexto minuto depois de cada TW. No E2, os sujeitos realizaram o YoYo Intermittent Recovery Test Level 1 (YoYoIR1). Para a comparação entre os protocolos (PCI vs. CTRL) utilizou-se o teste t pareado (dados paramétricos) ou o teste Mann Whitney (dados não paramétricos), com nível de significância de 0,05. Foram encontrados os seguintes resultados para o E1: o PCI diminuiu a Pmax e a Pmed (p<0,05) no primeiro TW (Pmax 868 ± 105 vs. 887 ± 105 W; Pmed 724 ± 74 vs. 748 ± 77 W) e a Pmed no segundo TW (707 ± 81 vs. 729 ± 82 W). Não houve diferenças significativas para IF e [Lac]. No E2, não foram encontradas diferenças significativas para o desempenho no YoYoIR1. Conclui-se que o efeito agudo do PCI é prejudicial sobre o desempenho de ciclistas amadores em exercício supramáximo e que não promove melhoras sobre a capacidade de realizar esforços intensos e de alta demanda aeróbia entre jogadores profissionais de basquete. Tomados em conjunto, esses dados sugerem cautela na utilização do PCI, uma vez que não foram alcançados resultados positivos nos testes (TW e YoYoIR1) e sujeitos (ciclistas amadores e jogadores profissionais de basquete) dos estudos. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/321/Dissert%20Rodney%20C%20Paixao.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Isquemia | por |
dc.subject | Reperfusão | por |
dc.subject | Teste de Esforço | por |
dc.subject | Desempenho Atlético | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | por |
dc.title | Efeito agudo do pré-condicionamento isquêmico sobre o desempenho de atletas em diferentes modalidades e tipos de exercício físico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Rodney C Paixao.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.