Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/889
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LARA, Robson Guimarães de Miranda | - |
dc.creator.ID | 88353290600 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4469893992656341 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Leonardo de Amorim e | - |
dc.contributor.advisor1ID | 04055255675 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3614762538227158 | por |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T21:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-29 | - |
dc.identifier.citation | LARA, Robson Guimarães de Miranda. Álgebra e o cubo de Rubik. 2016. 66f . Dissertação (Mestrado em Matemática) - Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016 . | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/889 | - |
dc.description.resumo | Essa dissertação tem por objetivo mostrar como a matemática através de suas inúmeras teorias que para a grande maioria dos alunos nunca saem do campo da abstração, como por exemplo a teoria de grupos, pode ser associada a um brinquedo mundialmente famoso, o cubo de Rubik. Mostraremos que o cubo é um grupo e, posteriormente usaremos a teoria dos grupos para analisarmos qual é, realmente, a quantidade de soluções validas que podem ser utilizadas em sua resolução. | por |
dc.description.abstract | This dissertation aims to show how mathematics through his numerous theories, that for the vast majority of students never leave the abstraction eld, such as group theory, can be associated with a world famous toy, the Rubik's Cube. It can be noted that the cube's movements change the settings of the faces but retain the overall shape of the cube, therefore we can represent such movements as permutations. Finally, we saw that the set of all faces permuta?ons of the Rubik's cube form a group and used the group theory to analyze what is the actual amount of valid solutions that can be used in its resolution.Writing an e cient abstract is hard work. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/6010/Dissert%20Robson%20G%20M%20Lara.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE::Curso de Licenciatura em Matemática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | por |
dc.relation.references | CHEN, Janet. Group Theory and the Rubik's Cube. 2004. DOMINGUES, Hygino H.; IEZZI, Gelson. Álgebra moderna. São Paulo: Editora Atual, 2003. IEZZI, Gelson; MURAKANI, Carlos. Fundamentos da Matemática Elementar: conjuntos e funções. Atual Editora: São Paulo: 2005. VIEIRA, Vandenberg Lope. Álgebra abstrata para licenciatura. Campina Grande: EDUEPB, 2013. http://www.cubovelocidade.com.br/info/historia-do-cubo-magico.html http://guiadoscuriosos.com.br/blog/2014/05/19/40-curiosidades-dos-40-anos-docubo-magico/ http://www.matematica.br/historia/grupos.html | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Álgebra. | por |
dc.subject | Teoria de grupos. | por |
dc.subject | Cubo de Rubik. | por |
dc.subject | Algebra. | eng |
dc.subject | Group theory. | eng |
dc.subject | Rubik's cube. | eng |
dc.subject.cnpq | Álgebra | por |
dc.title | Álgebra e o cubo de Rubik | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Robson G M Lara.pdf | Dissert Robson G M Lara | 937,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons