Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/922
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Saulo Pereira da | - |
dc.creator.ID | 08237007638 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3128676208215070 | por |
dc.contributor.advisor1 | CHAVAGLIA, Suzel Regina Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor1ID | 08370837883 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1071978068232518 | por |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T16:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-07 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Saulo Pereira da. Adaptação e validação de um instrumento de avaliação dos pés de pessoas com diabetes mellitus. 2016. 154f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/922 | - |
dc.description.resumo | O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla que desencadeia graves complicações, sendo que uma dessas manifestaçõs mais frequentes é o pé diabético. Com o propósito de nortear a prática clínica do enfermeiro, auxiliando na tomada de decisão sobre os cuidados com os pés, o presente estudo teve como objetivos adaptar e validar um instrumento de avaliação dos pés de pessoas com DM verificando suas propriedades métricas. Trata-se de uma pesquisa metodológica, desenvolvida em três etapas: etapa I, adaptação do instrumento, denominado neste estudo de IAP-DM; etapa II, validação aparente e de conteúdo e etapa III, verificar a validade de critério e a confiabilidade do instrumento. Para validade de critério, utilizou-se os coeficientes de correlação de Pearson (r) e de Sperman (ρ). Para testar a confiabilidade, avaliou-se a consistência interna dos domínios que compõem o IAP-DM (alfa de Cronbach) e sua reprodutibilidade com a avaliação interavaliadores, utilizando os coeficientes Kappa simples e Kappa ponderado, além do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) para os escores gerais obtidos em relação as observações dos pesquisadores. O nível de significância adotado foi de 0,01. A validação aparente e de conteúdo foram relevantes e indicam que os itens foram compreendidos pelos juízes. O instrumento foi aplicado em 131 pessoas com DM no período de Junho a Agosto de 2016, em três Unidades Básicas de Saúde de Uberaba- MG. Da amostra, 51,1% eram mulheres, 70,2% idosos, 77,1% apresentavam Hipertensão Arterial. Oito domínios 75% apresentaram alta consistência interna (α > 0,70). A maior parte da concordância dos itens do instrumento, 79,2% foi classificada como quase perfeita (K = 0,81 – 0,99), o valor do ICC obtido foi de 0,99 e 0,98 para escores de avaliação do MID e MIE respectivamente, o que aponta uma confiabilidade excelente. A validade de critério identificou uma correlação positiva e de forte magnitude (r=0,78 e ρ=0,69 para MID, r= 0,81 e ρ=0,69 para o MIE e p< 0,001), considerada muito significante. Os resultados demonstram que o instrumento deste estudo é fidedigno. Embora tenham sido identificados valores consistentes para o instrumento IAP-DM, recomenda-se a realização de novo estudo buscando identificar ponto de corte para o diagnóstico de comprometimento neuropático e vascular, empregando-se para tanto a curva característica de operação (curva ROC). | por |
dc.description.abstract | Diabetes Mellitus (DM) is a multiple etiology syndrome that triggers severe complications, one of the most common being diabetic foot. In order to guide the clinical nursing practice, assisting in decision-making on foot care, this study aimed at developing an assessment tool for the feet of people with diabetes and verify their metric properties. This is a methodological research, developed in three stages: Stage I, preparation of the instrument, called IAP-DM in this study; stage II, characterized by apparent and content validation; and stage III, verify the validity of the criteria and instrument reliability. For criterion validity, we used the Pearson's (r) and Spearman's (ρ) correlation coefficient. To test reliability, the internal consistency the areas that make up the IAP-DM (Cronbach's alpha) was evaluated, and its reproducibility with inter-evaluation, using simple Kappa and weighted Kappa, besides the intraclass correlation coefficient (ICC) to the overall scores obtained in relation to the observations of the researchers. The significance level adopted was 0.01. The apparent and content validation were relevant and indicate that the items were included in the evaluation of the judges. The instrument was applied to 131 people with DM in the period between June and August 2016,in three Family Health Units from Uberaba- MG. Of the sample, 51.1% were women, 70.2% elderly, 77.1% had Hypertension. Eight areas (75%) showed high internal consistency (α> 0.70). Most of the compliance of the instrument items (79.2%) was classified as almost perfect (K = .81 to .99), the ICC value obtained was 0.99 and 0.98 for MID and MIE evaluation scores respectively, which indicates excellent reliability. Criterion validity identified a positive correlation of strong magnitude (r = 0.78 and ρ = 0.69 for MID, r = 0.81 and ρ = 0.69 for the MIE and p <0.001), considered very significant. The results indicate that the instrument of this study is valid and reliable. Although consistent values of validity and reliability for the IAP-DM tool have been identified, it is recommended that further studies are carried out in order to pursue a cutoff point for the diagnosis of neuropathic and vascular complications, using for such the receiver operating characteristic (ROC curve). | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/6240/Dissert%20Saulo%20P%20Costa.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Enfermagem | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Diabetes Mellitus. | por |
dc.subject | Enfermagem. | por |
dc.subject | Estudos de validação. | por |
dc.subject | Pé diabético. | por |
dc.subject | Diabetes Mellitus. | por |
dc.subject | Nursing. | por |
dc.subject | Diabetic foot. | por |
dc.subject | Validity studies. | por |
dc.subject.cnpq | Enfermagem | por |
dc.title | Adaptação e validação de um instrumento de avaliação dos pés de pessoas com diabetes mellitus | por |
dc.title.alternative | Adaptation e validation of an assessment tool of the feet of people with diabetes mellitus | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Saulo P Costa.pdf | Dissert Saulo P Costa | 3,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons