Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/940
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DOMENEGUETI, Ananda Kainne Oliveira | - |
dc.creator.ID | 43208482841 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1579323013015383 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Leonardo de Amorim e | - |
dc.contributor.advisor1ID | 04055255675 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3614762538227158 | por |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T16:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
dc.identifier.citation | DOMENEGUETI, Ananda Kainne Oliveira. Introdução à Teoria dos Grafos e o problema da coloração. 2019. 81f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019 . | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/940 | - |
dc.description.resumo | A Teoria dos grafos e a area da Matematica que estuda a representação de um conjunto de objetos e as relações existentes entre eles retratadas através de um esquema chamado grafo. Essa teoria possui várias vertentes e diversos problemas, mas o foco deste trabalho é o estudo da coloração de grafos e das situações que envolvem esse tipo de conceito. Para isso foi feito uma introdução com as definições, teoremas e lemas mais relevantes e pesquisas sobre alguns tipos de algoritmos de coloração ja existentes para solucionar essas questões. A partir desse estudo foram escolhidas e aplicadas atividades com problemas usuais de grafos para alunos do Ensino Médio de uma escola pública, com o objetivo de inserir o conceito de grafo sem sala de aula e instigar a curiosidade e o desejo de aprender matemática. | por |
dc.description.abstract | The TheoryofGraphsisanareaofMathematicsthatstudiestherepresentationofaset of objectsandthedi erencescreatedbetweenthemthroughaschemecalledgraph.This is anexamplethathasseveralobjectives,butthefocusisthestudyofthecoloringof graphs andthesituationsthatinvolvethistypeofconcept.Thisisdonetobereadyto insert, thelemmasandlemmasmorerelevantandtoldonsometypesofcolorsamplesare already alreadytothesuchissues.Fromthisstudywerechosenandprogrammedwith the usualresourcesofgraphsforthestudentsofHighSchoolandinstigatethecuriosity and thedesiretolearnmathematics. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/6336/Dissert%20Ananda%20K%20O%20Domenegueti.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE::Curso de Licenciatura em Matemática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Grafos. | por |
dc.subject | Coloração. | por |
dc.subject | Vértices. | por |
dc.subject | Arestas. | por |
dc.subject | Graphs. | eng |
dc.subject | Coloring. | eng |
dc.subject | Vertices. | eng |
dc.subject | Edges. | eng |
dc.subject.cnpq | Matemática | por |
dc.title | Introdução à teoria dos grafos e o problema da coloração | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Ananda K O Domenegueti.pdf | Dissert Ananda K O Domenegueti | 5,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons