Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/951
Tipo: | Dissertação |
Título: | Esterases de zaprionus indianus gupta, 1970 (diptera: drosophilidae): biomarcadores para a contaminação por malathion? |
Autor(es): | RIOS, Jonathan de Oliveira |
Primeiro Orientador: | GALEGO, Luís Gustavo da Conceição |
Resumo: | Zaprionus indianus é um drosofilídeo de origem africana cujo os primeiros relatos no território brasileiro datam de 1999 no estado de São Paulo, infestando frutos de caqui e figo. Posteriormente, a mosca rapidamente atingiu o status de praga. Uma das formas que os agricultores utilizaram para o controle de Z.indianus é o manejo utilizando produtos químicos, o que pode culminar na evolução de processos de resistência a inseticidas pela praga. Um organofosforado bastante utilizado é o malathion. Alguns genes e seus produtos proteicos estão relacionados a resistência a organofosforados a inseticidas como, por exemplo, as esterases, sendo Z.indianus portador desses genes. Este trabalho teve por objetivo avaliar um possível papel bioindicador das esterases EST2, EST3 e EST6 em ambientes expostos a inseticidas. Foram feitos bioensaios com indivíduos expostos ao inseticida malathion e também eletroforese em gel de poliacrilamida para determinar os polimorfismos enzimáticos e a atividade da acetilcolinesterase. As análises dos bioensaios mostram uma alta mortalidade de fêmeas quando tratadas com o inseticida e os polimorfismos esterásicos mostram uma perda da heterozigosidade nas populações tratadas com o inseticida e um aumento da frequência do alelo Est33 e Est2F em populações tratadas com inseticida. Os resultados para a atividade da EST6 mostram uma diminuição da atividade dessas esterase em populações expostas ao organofosforado. Sendo assim, as esterases de Z.indianus podem desempenhar um grande papel como bioindicadoras em ambientes expostos a inseticidas. |
Abstract: | Zaprionus indianus is a drosophilid of African origin wich the first report in the Brazilian territory date from 1999 in the state of São Paulo, infesting persimmon and fig fruits. Subsequently the fly quickly reached plague status. One of the ways farmers used to control Z.indianus is chemical management, which may culminate in the evolution of insecticide resistance processes by the pest. A widely used organophosphate is malathion. Some genes and their protein products are related to organophosphate resistance to insecticides such as esterases, and Z.indianus carries these genes. This study aimed to evaluate a possible bioindicator role of esterases EST2, EST3 and EST6 in environments exposed to insecticides. Bioassays were performed with individuals exposed to the malathion insecticide and also polyacrylamide gel electrophoresis to determine enzymatic polymorphisms and acetylcholinesterase activity. Bioassay analyzes show high female mortality when treated with the insecticide and esterase polymorphisms show a loss of heterozygosity in the insecticide treated populations and an increased frequency of the Est33 and Est2F allele in insecticide treated populations. Results for EST6 activity show a decrease in the activity of these esterase in populations exposed to organophosphate. Thus, Z.indianus esterases can play a large role as bioindicators in insecticide-exposed environments. |
Palavras-chave: | Isoenzimas. Carboxilesterases. Acetilcolinesterase. Isoenzyme. Carboxylesterases. Acetylcholinesterase. |
CNPq: | Ciências Ambientais |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Biociências Aplicadas |
Citação: | RIOS, Jonathan de Oliveira. Esterases de zaprionus indianus gupta, 1970 (diptera: drosophilidae): biomarcadores para a contaminação por malathion?. 2019. 56f. Dissertação (Mestrado em Biociências Aplicadas) - Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Biociências Aplicadas, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019 . |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/951 |
Data do documento: | 17-Dez-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Biociências Aplicadas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Jonathan O Rios.pdf | Dissert Jonathan O Rios | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons