Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/962
Tipo: | Dissertação |
Título: | Proposta de metodologia para cálculo da microdrenagem urbana a partir de análise discretizada do escoamento superficial da água de chuva |
Autor(es): | LUCAS, Breno Teixeira |
Primeiro Orientador: | ANJO, Luiz Fernando Resende dos Santos |
Resumo: | É crescente, por parte dos empreendedores, a busca por projetos de drenagem urbana mais eficientes e econômicos, sendo concebidos dentro dos padrões de qualidade e da boa técnica de engenharia. Observa-se que enquanto há uma enorme evolução na elaboração e fluxo de trabalho de projetos de edificações, os projetos de drenagem pluvial ainda não possuem uma normatização específica e verifica-se uma gama de metodologias adotadas por diversos autores. Diante disto, uma análise mais profunda sobre o cálculo torna-se necessária para a melhoria do sistema como um todo. A proposta de metodologia para cálculo da microdrenagem urbana a partir de análise discretizada do escoamento superficial da água de chuva demonstrou que é possível, através de um estudo mais detalhado e aprimorado, aumentar a eficiência dos dispositivos de drenagem e, consequentemente, reduzir os custos de implantação do sistema. Tais perspectivas, contribuem para a melhoria contínua dos processos de cálculos e dimensionamento, visando sempre trazer benefícios à sociedade e todos envolvidos. |
Abstract: | It has been increasing within the entrepreneurs, the search for more efficient and economical urban drainage projects, being designed following standards of quality and outstanding engineering technique. It is noticeable that while there is a huge development on the construction projects procedure, the drainage projects did not yet have a suitable and a specific standardization and whereas in contradiction to that, a range of methodologies was adopted by several authors. Taking this into consideration, a deeper analysis of the calculation becomes necessary for the improvement of a system as a whole. The proposed methodology for calculating urban microdrainage from a detailed analysis of a rainwater runoff has shown that it is indeed possible, through a more detailed and improved study, to increase the efficiency of the drainage devices and, consequently, reduce the costs of implementation of the system. Such perspectives contribute to the continuous improvement of calculation and scaling processes, always aiming to bring benefits to society and to the enrolled professional staff. |
Palavras-chave: | Drenagem. Escoamento superficial. Projeto Drainage. Surface flow. Project. |
CNPq: | Drenagem Urbana de Águas Pluviais |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Citação: | LUCAS, Breno Teixeira. Proposta de metodologia para cálculo da microdrenagem urbana a partir de análise discretizada do escoamento superficial da água de chuva. 2019. 86f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019 . |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/962 |
Data do documento: | 31-Mai-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Breno T Lucas.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons