Navegando por Orientador ORSATTI, Fabio Lera
		Mostrando resultados 1 a 6 de 6
	
	
	
    
    
	| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo | 
|---|---|---|---|
| 29-Out-2021 | Associação da sarcopenia com a densidade mineral e geometria ósseas de quadril em mulheres na pós-menopausa. | FRANÇA, Caroline Fernandes | Dissertação | 
| 5-Jul-2024 | Efeito da fadiga sobre as adaptações do treinamento de força em sobreviventes de câncer de mama | LIMA, Mariana Luíza de | Dissertação | 
| 18-Mar-2025 | Efeitos dose-resposta do treinamento de força na qualidade de vida, composição corporal e marcadores inflamatórios em sobreviventes de câncer de mama | SANTATO, Alexia Souza | Dissertação | 
| 19-Fev-2018 | Estudo das variáveis do treinamento de força: frequência e carga de treinamento | FRANCO, Cristiane Maria de Castro | Dissertação | 
| 17-Fev-2020 | Resistance training and physical capacity in breast cancer survivor women | SANTAGNELLO, Samarita Beraldo | Dissertação | 
| 21-Fev-2017 | Treinamento intervalado de alta intensidade é um método prático e tempo-eficiente para melhorar a função muscular e o desempenho físico em mulheres pós-menopausadas | SOUZA, Aletéia de Paula | Dissertação | 

