Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1162
Tipo: | Dissertação |
Título: | Qualidade de vida e intensidades dos sintomas de trabalhadores com ler/dort: efeitos de intervenções coletivas |
Autor(es): | TOLEDO, Thais de Souza |
Primeiro Orientador: | WALSH, Isabel Aparecida Porcatti de |
Resumo: | Os distúrbios musculoesqueléticos são causa significativa de limitação física e funcional em todo o mundo, podendo causar graves danos físicos, dores e alterar significativamente o estado psicossocial dos indivíduos afetados. Objetivo: realizar a análise da percepção das consequências biológica, psicológica e social das LER/DORT na vida de trabalhadores participantes de um grupo interdisciplinar. Métodos: Utilizou-se o Grupo Focal como técnica de investigação e foi realizada análise de conteúdo. Foram realizados 12 encontros, duas vezes por semana, onde foram aplicados o protocolo de exercícios pela fisioterapeuta e, em seguida realizada a abordagem psicossocial com a participação da fisioterapeuta e intervenções da Psicologia. Os encontros foram gravados para posterior transcrição das conversas. Após leitura e transcrição das mesmas foi feito agrupamento por similaridade de termos e então foi feita a categorização. Resultados: Foram criadas três categorias principais (biológica, psicológica e social), indicando a repercussão das LER/DORT na vida dos acometidos e ressaltando a importância da possibilidade do atendimento coletivo e da incorporação da mesma nos serviços de saúde que prestam o cuidado. Conclusão: O presente estudo apresentou as percepções dos trabalhadores acometidos por LER/DORT, destacando a importância da abordagem multidisciplinar e intervenção coletiva, uma vez que possibilita aos trabalhadores a realização de exercícios necessário à melhora de seu quadro, além incentiválos a compartilhar experiências, opiniões sofrimentos e expectativas, sendo ainda uma oportunidade para promoção de saúde e prevenção de futuros agravos. |
Abstract: | Musculoskeletal disorders are a significant cause of physical and functional limitations worldwide, and can cause severe physical damage, pain and significantly alter the psychosocial status of affected individuals. Objective: to perform the analysis of the perception of the biological, psychological and social consequences of RSI/WRMSD in the lives of workers participating in an interdisciplinary group. Methods: The Focus Group was used as an investigation technique and content analysis was performed. Twelve meetings were held twice a week, where the exercise protocol was applied by the physiotherapist, and then the psychosocial approach was carried out with the participation of the physiotherapist and psychology interventions. The meetings were recorded for later transcription of the conversations. After reading and transcribing them, grouping was done by similarity of terms and then the categorization was done. Results: Three main categories were created (biological, psychological and social), indicating the repercussions of RSI/WRMSD on the lives of those affected and emphasizing the importance of the possibility of collective care and its incorporation in the health services that provide care. Conclusion: The present study presented the perceptions of workers affected by RSI/WRMSD, highlighting the importance of a multidisciplinary approach and collective intervention, since it allows workers to perform exercises necessary to improve their condition, in addition to encouraging them to share experiences, opinions, sufferings and expectations, as well as an opportunity for health promotion and prevention of future problems. |
Palavras-chave: | Saúde do trabalhador. Transtornos traumáticos cumulativos. Pesquisa interdisciplinar. Occupational health. Cumulative trauma disorders. Interdisciplinary research. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1162 |
Data do documento: | 25-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERT THAIS S TOLEDO.pdf | DISSERT THAIS S TOLEDO | 928,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.