Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1390
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise do perfil microbiológico em amostras de Cannabis sativa apreendidas pela Polícia Civil de Minas Gerais |
Autor(es): | ROCHA, Gleuber Henrique |
Primeiro Orientador: | OKURA, Monica Hitomi |
Resumo: | O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil e a carga microbiológica de amostras de Cannabis sativa apreendidas pela Polícia Civil de Minas Gerais, no âmbito do estado, a fim de avaliá-las quanto ao risco à saúde de seus usuários, em especial os imunossuprimidos. Foram analisados artigos científicos nacionais e internacionais envolvendo o tema, assim como outros estudos e reportagens sobre a Cannabis, a fim de dar um panorama geral sobre a planta, aspectos históricos, a legislação que envolve a droga e seu potencial mercadológico e terapêutico. Com a metodologia utilizada, foram encontradas cargas consideráveis e potencialmente prejudiciais de bactérias e fungos. 98% das amostras excederam os limites de bactérias estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira e 67% excederam os limites estabelecidos para fungos filamentosos/leveduras. Das 49 amostras analisadas, somente uma exibiu contagem de microrganismos adequados ao consumo. Com as análises procedidas para identificação dos microrganismos presentes, foi possível identificar bactérias dos gêneros Staphylococcus, Enterococcus, Bacillus e Kurthia, além de bacilos Gram-positivos e Gram-negativos não identificados; leveduras dos gêneros Candida e Geotrichum; e fungos filamentosos dos gêneros Aspergillus e Penicillium. Concluiu-se que a quantidade e os tipos de microrganismos encontrados na Cannabis ilegalmente comercializada em Minas Gerais configuram-se como um risco à saúde dos usuários e que a liberação do plantio para fins medicinais, atualmente em discussão no Congresso Nacional, pode ser uma alternativa para diminuir o risco à saúde pública. |
Abstract: | The objective of the present study was to evaluate the profile and microbiological load of samples of Cannabis sativa seized by the Civil Police of Minas Gerais, in order to evaluate them regarding the risk to users health, especially those who are immunosuppressed. National and international scientific articles on the subject were analyzed, as well as other studies and news on Cannabis, in order to provide an overview of the plant, historical aspects, legislation involving the drug and its market and therapeutic potential. With the methodology used, considerable and potentially harmful loads of bacteria and fungi were found. 98% of the samples exceeded the limits of bacteria established by the Brazilian Pharmacopeia and 67% exceeded the limits established for fungi/yeasts. From 49 samples analyzed, only one showed a count of microorganisms suitable for consumption. With the analysis used to identify the microorganisms present, it was possible to identify bacteria of the genera Staphylococcus, Enterococcus, Bacillus and Kurthia, in addition to unidentified Gram-positive and Gram-negative bacilli; Candida and Geotrichum yeasts; and filamentous fungi of the genera Aspergillus and Penicillium. It was concluded that amount and types of microorganisms found in Cannabis illegally traded in Minas Gerais constitute a risk to the health of users and that the release of planting for medicinal purposes, currently under discussion in the National Congress, may be an alternative to reduce the risk to public health. |
Palavras-chave: | Cannabis. Microrganismos. Microbiologia. Cannabis. Microorganisms. Microbiology. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1390 |
Data do documento: | 29-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERT GLEUBER H ROCHA.pdf | DISSERT GLEUBER H ROCHA | 1,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.