Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1739
Tipo: | Dissertação |
Título: | A educação algébrica no contexto de aulas exploratório-investigativas em Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio: um estado do conhecimento de teses e dissertações brasileiras |
Autor(es): | VIEIRA, Cassia Valenia Gonçalves |
Primeiro Orientador: | FERNANDES, Fernando Luís Pereira |
Resumo: | A pesquisa teve como meta compreender um estado do conhecimento da pesquisa brasileira sobre a Educação Algébrica nas Aulas Exploratório-Investigativas nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a partir de teses e dissertações. Metodologiamente, as teses e dissertações que compuseram o corpus da análise foram selecionadas a partir do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES por meio de descritores, sendo realizada, posteriormente, a descrição das regiões e instituições de pesquisa envolvidas, a identificação dos conteúdos algébricos mais reocrrentes nas tarefas investigativas e a análise de prátics escolares Para atingir esse objetivo, foram elencados objetivos específicos, incluindo a descrição das regiões e instituições de pesquisas envolvidas, a identificação dos conteúdos algébricos mais recorrentes nas tarefas investigativas e a análise das práticas escolares implementadas e dos recursos didáticos utilizados nas pesquisas. A análise dos dados foi realizada a partir de duas categorias a priori: a) Tarefas apresentadas em aulas Exploratório- Investigativas, que seguiram um padrão de planejamento e aplicação para trabalhar conceitos matemáticos; b) Funções da Álgebra mobilizadas em Aulas Exploratório- Investigativas, destacando conteúdos algébricos como: equações, expressões, funções, produtos notáveis e progressões; e uma categoria emergente: c) Organização das aulas Exploratório-Investigativas: práticas escolares e recursos didáticos, enfatizando a estruturação das aulas com dinâmicas diferenciadas e o uso de tecnologia e materiais concretos. Como resultado a pesquisa mostrou que a Educação Algébrica mobilizada no corpus analisado se destacou no viés da álgebra que foi relacionada à aplicação de conceitos, desenvolvimento de linguagem e do pensamento, resolução de problemas, compreensão da dependência entre grandezas, desenvolvimento de habilidade de escrita e padrões. Além disso, as práticas escolares envolvidos confluíram-se nas ações voltadas para trabalho em grupo, explicação oral do professor, exploração de estratégias, atividades e conceitos, utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação, registros tabular, gráfico e escrito. Entretanto, algumas lacunas se mostraram presentes nas pesquisas, entre elas: a necessidade de valorização do conhecimento prévio dos alunos, uso de temas inclusivos, planejamento compatível com a aplicação da atividade, avaliação formativa para os alunos durante a aplicação de tarefas e a explicitação de dificuldades enfrentadas pelos professores ao implementar as tarefas. |
Abstract: | The research aimed to understand a state of knowledge of Brazilian research on algebraic education in the Exploratory-Investigative Classes in the final years of basic and secondary education, from theses and dissertations. Methodologically, the theses and dissertations that composed the corpus of the analysis were selected from the Catalogue of Theses and Dissertations of CAPES by means of descriptors, being carried out, subsequently, the description of the regions and research institutions involved, the identification of the most recurring algebraic contents in the research tasks and the analysis of school practices To this objective, specific objectives were listed, including the descriptions of regions and institutions of research involved, identifying the most frequent algebraical content in the investigative tasks, and analysis of the schools practices implemented and the teaching resources used in research. The analysis of the data was carried out from two categories a priori: (a) tasks presented in Exploratory-Investigative classes, which followed a pattern of planning and application to work mathematical concepts; (b) Algebra functions mobilized in Exploration and Investigative Classes, highlighting algebraic contents such as: equations, expressions, functions, remarkable products and progressions; and an emerging category: (c) Organization of the Explorational-Research classes: school practices and didactic resources, emphasizing the structure of the lessons with differentiated dynamics and the use of technology and concrete materials. As a result the research showed that algebraic education mobilized in the corpus analyzed stood out in the bias of algebra that was related to the application of concepts, development of language and thought, problem solving, understanding of the dependency between sizes, the development of writing skills and patterns. In addition, the school practices involved converged in the actions aimed at group work, teacher's oral explanation, exploration of strategies, activities and concepts, use of digital information and communication technologies, tabular, graphical and written records. However, some gaps were present in the research, among them: the need to enhance the prior knowledge of the students, the use of inclusive topics, planning compatible with the application of the activity, educational evaluation for students during application of tasks and the explicitation of difficulties encountered by teachers when implementing the tasks. |
Palavras-chave: | Tarefas exploratório-investigativas. Educação algébrica. Estado do conhecimento. Exploratory-investigative tasks. Algebraic education. State of knowledge. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ALGEBRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1739 |
Data do documento: | 15-Set-2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Cassia V G Vieira Total CAPES.pdf | Dissert Cassia V G Vieira | 7,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.