Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1994
Tipo: | Dissertação |
Título: | Identificação de sinais de acelerometria como biomarcadores digitais de mobilidade em pessoas com esclerose múltipla |
Autor(es): | QUEIROZ, Rayssa Soares de |
Primeiro Orientador: | SASAKI, Jeffer Eidi |
Resumo: | Esta dissertação tem como objetivo principal identificar biomarcadores digitais de mobilidade em indivíduos com esclerose múltipla. Foi realizado uma revisão integrativa da literatura, na qual foram abordadas medidas objetivas, como acelerômetros e unidades de medição inercial (IMUs), que mostraram sensibilidade em avaliar a marcha, equilíbrio e mobilidade. A revisão evidenciou que a alta granularidade desses dispositivos permitiu a identificação de biomarcadores digitais, como a velocidade de caminhada, a contagem de passos e o índice de marcha, considerados seguros e eficazes, para monitorar o grau de mobilidade relacionado a severidade e progressão das complicações da esclerose múltipla. O segundo estudo desta dissertação foi um estudo original, o qual teve a participação de 54 participantes adultos com esclerose múltipla remitente recorrente. Os participantes responderam questionários autorrelatados, dentre eles a Escala de Graus de Doença Determinados pelo Paciente (PDDS), uma ferramenta de avaliação usada para medir a progressão da esclerose múltipla com base na perspectiva do paciente. Eles também realizaram o Short Physical Performance Battery (SPPB), o Timed Up and Go (TUG) e o Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6M). Além disso, os participantes utilizaram um acelerômetro ActiGraph GT9X-Link por um período de 7 dias. Para avaliar a associação das variáveis de acelerometria em ambiente livre com o grau de mobilidade, foram realizadas análises de correlação de Rho de Spearman do PDDS e do EDSS com os testes realizados e as variáveis dos acelerômetros, além de regressões lineares entre variáveis dependentes (PDDS, TUG e TC6M) e várias variáveis indepentes. Os resultados evidenciaram correlações negativas entre a distância percorrida no TC6M e as avaliações da Escala de Graus de Doença Determinados pelo Paciente (PDDS) (-0,448, p = 0,002) e da EDSS (r = -0,503, p < 0,001). A velocidade durante o TC6M também apresentou correlações negativas com a PDDS (-0,448, p = 0,002) e com a EDSS (-0,503, p < 0,001). Na análise de regressão linear, o modelo explicou, no terceiro bloco, 46,8% da variação na PDDS (-0,002, p = 0,011), sendo que o Pico de Cadência de 30 Minutos (PC30M) foi identificado como um preditor significativo da PDDS. Esses resultados ressaltam a importância do PC30M como um biomarcador digital de mobilidade para auxiliar na compreensão da severidade da esclerose múltipla e na identificação de estratégias terapêuticas para melhorar a qualidade de vida e a mobilidade dos pacientes. |
Abstract: | The main objective of this dissertation is to identify digital biomarkers of mobility in individuals with multiple sclerosis. An integrative literature review was carried out, which looked at objective measures such as accelerometers and inertial measurement units (IMUs), which have shown sensitivity in assessing gait, balance and mobility. The review showed that the high granularity of these devices allowed the identification of digital biomarkers, such as walking speed, step count and gait index, which are considered safe and effective for monitoring the degree of mobility related to the severity and progression of multiple sclerosis complications. The second study in this dissertation was an original study involving 54 adult participants with relapsing remitting multiple sclerosis. The participants completed self-reported questionnaires, including the Patient Determined Disease Scale (PDDS), an assessment tool used to measure the progression of multiple sclerosis based on the patient's perspective. They also performed the Short Physical Performance Battery (SPPB), the Timed Up and Go (TUG) and the 6 Minute Walk Test (6MWT). The participants also wore an ActiGraph GT9X-Link accelerometer for a period of 7 days. In order to assess the association between the accelerometry variables in a free environment and the degree of mobility, Spearman's Rho correlation analyses of the PDDS and EDSS were carried out with the tests performed and the accelerometer variables, as well as linear regressions between dependent variables (PDDS, TUG and 6MWT) and various independent variables. The results showed negative correlations between the distance covered in the 6MWT and the Patient Determined Disease Scale (PDDS) (-0.448, p = 0.002) and the EDSS (r = -0.503, p < 0.001). Speed during the 6MWT was also negatively correlated with PDDS (-0.448, p = 0.002) and EDSS (-0.503, p < 0.001). In the linear regression analysis, the model explained 46.8% of the variation in PDDS in the third block (-0.002, p = 0.011), and Peak 30-Minute Cadence (PC30M) was identified as a significant predictor of PDDS. These results highlight the importance of PC30M as a digital mobility biomarker to help understand the severity of multiple sclerosis and identify therapeutic strategies to improve patients' quality of life and mobility. |
Palavras-chave: | Esclerose múltipla. Biomarcadores digitais. Limitação da mobilidade. Multiple sclerosis. Digital biomarkers. Mobility limitation. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1994 |
Data do documento: | 28-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Rayssa S Queiroz.pdf | Dissert Rayssa S Queiroz | 2,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.