Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/188
Tipo: | Dissertação |
Título: | Purificação da Cefalosporina C por cromatografia de troca iônica em coluna de leito fixo |
Autor(es): | ROCHA, William Cardoso Gonçalves da |
Primeiro Orientador: | MALPASS, Ana Claudia Granato |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | PASOTTO, Marlei Barboza |
Resumo: | Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a viabilidade do processo de purificação do antibiótico Cefalosporina C (CPC) através da cromatografia de troca-iônica em coluna usando como fase estacionária a resina de troca aniônica Amberlite IRA 410. Apesar do uso da cromatografia por troca iônica ser conhecida no processo de purificação da CPC, a maioria da literatura disponível encontra-se na forma de patentes, isso restringe o acesso ao conhecimento do processo como um todo. Para avaliar a viabilidade do uso da resina de troca aniônica amberlite IRA 410 no processo de purificação da CPC foram realizados experimentos usando uma coluna cromatográfica empacotada com a resina. Na primeira etapa estudou-se a interação da CPC com a resina. Estes experimentos mostraram que a resina é capaz de adsorver bem a CPC, com pico bem definido e perfil de adsorção e eluição similar nas concentrações estudadas. Foram obtidas também as curvas de ruptura da CPC, em três diferentes vazões. E através das mesmas alguns parâmetros que são importantes, como eficiência do uso do leito, eficiência de recuperação do produto e produtividade foram calculados. Os resultados mostraram que o processo em coluna tem eficiências de remoção de CPC acima de 90% para todas as vazões estudadas. Também foi estudado o processo de adsorção da CPC na resina através curva de cinética e da isoterma de adsorção a 30°C, mostrando que o processo atinge o equilíbrio rapidamente e para concentrações estudadas obteve-se dados que foram melhores ajustados ao modelo linear de isoterma. Por fim, testou-se a possibilidade de purificar um caldo simulado contendo a CPC e o aminoácido metionina, a estratégia usada para separação dos componentes foi satisfatória e foi possível promover a separação da CPC e a metionina nas condições estudadas. |
Abstract: | This work was to evaluate the feasibility of the process of purification of the antibiotic cephalosporin C (CPC) by ion-exchange chromatography column as stationary phase using the anion exchange resin Amberlite IRA 410. Spite of the use of chromatography be known in ion exchange purification of the CPC process, most of the available literature is in the form of patents, that restricts access to the knowledge of the process as a whole. To evaluate the feasibility of using anion exchange resin Amberlite IRA 410 in the purification process of the CPC experiments were performed using a chromatographic column packed with the resin. In the first step we studied the interaction of CPC with the resin. These experiments showed that the resin is able to adsorb much CPC with well-defined peak and similar adsorption and elution profile at the concentrations studied. The breakthrough curves of CPC were also obtained at three different flow rates. And through some of the same parameters that are important, such as efficient use of the bed, recovery efficiency and product yield were calculated. The results showed that the process has column CPC removal efficiencies above 90% for all flow rates studied. The adsorption of CPC was studied using the resin kinetics and adsorption isotherm at 30°C curve showing the process rapidly reaches equilibrium concentrations studied and obtained data were best fitted to a linear isotherm model. Finally, we tested the possibility to purify a simulated broth containing the CPC and the amino acid methionine, the strategy used for the separation of components was satisfactory and it was possible to promote the separation of CPC and methionine under the conditions studied. |
Palavras-chave: | Cefalosporinas Cromatografia Troca iônica Cephalosporins Chromatography Ion exchange |
CNPq: | Processos bioquímicos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Citação: | ROCHA, William Cardoso Gonçalves da. Purificação da Cefalosporina C por cromatografia de troca iônica em coluna de leito fixo. 2014. 81 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2014. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/188 |
Data do documento: | 27-Jun-2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Willian CG Rocha.pdf | Texto principal | 1,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons