Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/205
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise experimental do funcionamento de um cluster via computação distribuída |
Autor(es): | PENA NETO, Lázaro Nogueira |
Primeiro Orientador: | ANGELOTTI, Wagner Fernando Delfino |
Resumo: | O presente trabalho explica o funcionamento de um cluster computacional padrão Bewoulf. Desenvolve-se o princípio da construção física do cluster e a sua organização lógica de sistemas. O cluster é testado por um algoritmo quantitativo para cálculos de quantidades específicas de forma que as operações possam ser distribuídas entre os nós do mesmo. Com esse estudo, sistematizam-se procedimentos que possam ser aplicados em futuros trabalhos que envolvam alta performance e aproveitamento de computadores, relatam-se as dificuldades e esquematiza-se o planejamento e construção desse modelo compartilhado. que envolvam alta performance e aproveitamento de computadores, relatam-se as dificuldades e esquematiza-se o planejamento e construção desse modelo compartilhado. |
Abstract: | This work explains the operation of a Beowulf compute cluster pattern. It develops the principle of physical construction of the cluster, and from there its logical organization systems. Internally the detailed study is the usage of a quantitative algorithm for specific calculations so that the magnitude of the calculations and operations can be distributed among the nodes in the cluster. With this study, it systematizes the procedures up, which could/can be applied to future jobs involving high performance and use of computers, the difficulties it is reported and also it outlines the planning and construction of this shared model. |
Palavras-chave: | Cluster (Sistema de computador) Sistemas operacionais distribuídos (Computadores) Tecnologia de desempenho Cluster (Computer system) Distributed operating systems (Computers) Performance technology Linux (Sistema operacional de computador) Linux (Computer system) |
CNPq: | Metodologias e Técnicas da Computação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Citação: | PENA NETO, Lázaro Nogueira. Análise experimental do funcionamento de um cluster via computação distribuída. 2015. 79f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/205 |
Data do documento: | 31-Jul-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Lazaro N PenaNeto.pdf | Dissert Lazaro N PenaNeto | 11,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons