Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/224
Tipo: | Dissertação |
Título: | Efeito da quimioterapia na capacidade funcional de mulheres com câncer ginecológico, câncer de mama e doença trofoblástica gestacional no serviço de Oncologia de um hospital público |
Autor(es): | ELIAS, Thaís Cristina |
Primeiro Orientador: | SILVA, Sueli Riul |
Resumo: | Introdução: o alto índice de câncer registrado em mulheres no Brasil evidencia um real problema de saúde pública. A partir disso, os avanços tecnológicos nessa área tornam-se grandes aliados, propiciando maior sobrevida a pacientes em tratamento oncológico. Ao se reconhecer o papel relevante que a mulher desempenha no cenário social como cidadã, profissional e integrante do âmbito familiar, torna-se fundamental a realização de estudos que abordem aspectos relacionados à qualidade de vida dessas mulheres, tal como a capacidade funcional (CF) apresentada por elas durante a terapêutica. Objetivo: avaliar a CF em mulheres diagnosticadas com câncer ginecológico, câncer de mama e doença trofoblástica gestacional durante o tratamento quimioterápico em um hospital de clínicas. Metodologia: estudo observacional e retrospectivo com abordagem quantitativa e delineamento longitudinal. Utilizaram-se para a coleta de dados dois instrumentos, o primeiro está relacionado ao instrumento de acompanhamento de pacientes submetidas à quimioterapia antineoplásica, contendo caracterização sociodemográfica e clínica, e o segundo referente ao instrumento conhecido por índice de Karnofsky, usado no presente estudo para avaliar a CF de pacientes com diagnóstico de câncer ginecológico, câncer de mama e doença trofoblástica gestacional durante o uso de quimioterapia. Resultados: participaram do estudo 438 mulheres, das quais, a maioria 78 (35%) tinha entre 41 e 50 anos e tipo tumoral referente ao câncer de mama. Sobre o tratamento, grande parte das pacientes fez uso de mais de uma modalidade terapêutica, 206 (47%) utilizaram como base de protocolo os quimioterápicos antracíclicos e 376 (85,8%) fizeram uso de mais de um quimioterápico. Observou-se que durante todo o tratamento, a CF da população estudada apresentou um escore médio em torno da pontuação 70, quanto ao índice de Karnofsky, mantendo similaridade na evolução do declínio da CF entre as pacientes e mostrando que estas não eram capazes de realizar suas atividades cotidianas ou executar trabalho ativo, limitando-se apenas às atividades relacionadas ao autocuidado. Notou-se maior impacto pontual no declínio da CF em relação às pacientes idosas, diagnosticadas com câncer ginecológico, submetidas à quimioterapia como único tratamento, e às sujeitas ao uso de protocolos baseados em quimioterápicos taxanos. Atentou-se ainda para o uso de protocolos baseados em taxanos durante o início do tratamento quimioterápico e o diagnóstico de câncer ginecológico, como importantes influenciadores do declive funcional. Conclusão: é oportuno o estabelecimento de medidas capazes de garantir a prevenção dos efeitos colaterais causados pelo tratamento quimioterápico, além do controle de sinais e sintomas apresentados em decorrência da doença, com vistas ao gerenciamento da CF, proporcionando uma assistência integral e de qualidade às pacientes oncológicas. Assim, por meio do trabalho em equipe é fundamental proporcionar a elas mais qualidade de vida durante a terapêutica quimioterápica. |
Abstract: | Introduction: the high rate of cancer registered in women in Brazil highlights a real public health problem. With basis on this information, technological advances in this area are great allies, providing a higher long-term survival to patients under oncological treatment. When the relevant role that the woman performs in the social scenario as a citizen, professional and an integrant part of the family cell is recognized, the studies that deal with aspects related to the quality of life of these women, are especially relevant, such as the functional capacity (FC) shown by them during treatment. Purpose: assess FC in women with a diagnosis of gynecological cancer, breast cancer and gestational trophoblastic disease, during the chemotherapy treatment in a clinical hospital. Methodology: observational and retrospective study in a quantitative approach and longitudinal delineation. Two instruments were used for the collection of data: the first is related to the accompanying instrument of patients who are submitted to antineoplastic chemotherapy, with socio-demographic and clinical characterization, and the second refers to the instrument known as the Karnofsky index, used in this study to assess the FC of patients with a diagnosis of gynecological cancer, breast cancer and gestational trophoblastic disease, during the chemotherapy treatment. Results: 438 women took part in the research, in which the majority, 78 (35%), were between 41 and 50 years old, and the tumor type was the breast cancer. Concerning the treatment, a great part of the patients had more than one therapeutic modality; 206 (47%) had as their protocol basis anthracycline chemotherapy, and 376 (85.8%) made use of more than one chemotherapeutic medication. It was possible to observe that during the whole treatment, the FC of the population under study showed an average score around 70 relating the Karnofsky index, maintaining similarity in the evolution of a decline in the FC among the patients and showing that they were not able to carry out their daily activities or to take on any active job, limiting themselves to activities related to self-care. There was a higher impact in the decline of the FC related to old age patients with a diagnosis for gynecological cancer and submitted to chemotherapy as the sole treatment, and those submitted to the use of protocols using taxane chemotherapy drugs. Attention was also paid to the use of protocols based on taxane drugs during the beginning of the chemotherapeutic treatment and the diagnosis of gynecological cancer, as influential factors in the functional decline. Conclusion: it is opportune to establish measurements which are able to guarantee the prevention of side effects caused by the chemotherapeutic treatment, apart from the control of the signs and symptoms shown due to the illness, with the purpose of managing the FC, providing comprehensive assistance with quality to the oncological patients. Thus, by means of team work it is fundamental to provide them with more quality of life during the therapeutic chemotherapy. |
Palavras-chave: | Avaliação de Estado de Karnofsky Atividades Cotidianas Quimioterapia Saúde da Mulher Karnofsky Performance Status Activities of Daily Living Drug Therapy Women's Health |
CNPq: | Enfermagem |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Enfermagem |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde |
Citação: | ELIAS, Thaís Cristina. Efeito da quimioterapia na capacidade funcional de mulheres com câncer ginecológico, câncer de mama e doença trofoblástica gestacional no serviço de Oncologia de um hospital público. 2014. 120f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2014. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/224 |
Data do documento: | 17-Dez-2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Thais C Elias.pdf | Dissert Thais C Elias | 1,98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons