Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
23-Nov-2018 | Um estudo sobre exponenciais e logaritmos e aplicações | DINIZ, Girlene Firmina | Dissertação |
10-Jun-2016 | A Matemática Financeira e o ensino médio | FRANCO, Edmilson Nahass | Dissertação |
13-Dez-2019 | Estudo sobre o melhor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. | SILVA, Sérgio Alex Sander | Dissertação |
29-Jun-2022 | Discussões sobre o cálculo de áreas: uma proposta heurística para o ensino-aprendizagem | RIBEIRO, Luciana Costa | Dissertação |
15-Abr-2013 | Ajuste de distribuições de probabilidade a dados de precipitações pluviométricas mensais na Fazenda Esmeril - Patrocício - MG | OLIVEIRA, Arinaldo de | Dissertação |
Busca facetada
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Formato do Arquivo
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital