Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/342
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação do efeito da suplementação com benfotiamina sobre o desempenho aeróbio de corredores amadores |
Autor(es): | LEÃO, Renata Campos |
Primeiro Orientador: | PORTARI, Guilherme Vannucchi |
Resumo: | A vitamina B1 (tiamina) é necessária em etapas iniciais do metabolismo aeróbio da glicose para a formação do trifosfato de adenosina (ATP) que todas as células do corpo utilizam como fonte de energia. A benfotiamina é um análogo sintético da tiamina, esse é desfosforilado tornando lipossolúvel e assim mais biodisponível. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da suplementação com benfotiamina, aguda e crônica em atletas amadores para verificar seu benefício sobre o desempenho físico. Trata-se de dois ensaios clínicos aleatorizados, duplo-cegos, com delineamentos crossover. O experimento crônico foi realizado com 10 corredores amadores, eles receberam suplementação diária com uma cápsula de benfotiamina (150 mg) ou placebo por 1 mês, e após 1 mês em washout a intervenção era invertida. Outros 10 corredores amadores receberam por 2 dias suplementação ou placebo, e após 1 mês em washout a intervenção foi invertida. Dentre os resultados do estudo, foi verificado que a alimentação dos corredores, encontra-se deficiente em energia, macro e micronutrientes. Além disso, diferenças significativas foram encontras no experimento crônico, quando comparado o grupo placebo com o suplementado. Parâmetros como o consumo máximo de oxigênio (VO2MÁX) (p<0,031), o volume máximo de gás carbônico (VCO2MÁX) (p<0,043) e o equivalente ventilatório (VE/VO2) (p<0,034) foram maiores no grupo suplementado. Com as análises realizadas pode-se concluir que a suplementação crônica com benfotiamina exerce uma influência positiva sobre o metabolismo oxidativo. |
Abstract: | Vitamin B1 (thiamine) is required in early stages of aerobic metabolism of glucose for the formation of adenosine triphosphate (ATP), that all cells of the body use as an energy source. Benfotiamine is a synthetic analogue of thiamine, that is dephosphorylated becoming it more lipid soluble and bioavailable. The aim of this study was to evaluate the effect of acute and chronic supplementation with benfotiamine in amateur athletes to verify its beneficial effect on physical performance. These are two randomized clinical trials, double-blind and crossover. The chronic assay was conducted with 10 runners amateurs who received daily supplementation with benfotiamine capsule (150 mg) or placebo for 1 month and after 1 month of washout intervention the assay was inverted. Another 10 runners amateurs received supplementation or placebo for two days, and then of washout intervention for 1 month, the assay was inverted. Among the results of the study, it was found that feeding of the runners is deficient in energy, macro and micronutrients. In addition, significant differences were found in chronic experiment, comparing the groups placebo and supplemented. Parameters such maximum oxygen consumption (VO2max) (p <0.031), the maximum volume of carbon dioxide (VCO2max) (p <0.043) and the ventilatory equivalent (VE / VO2) (p <0.034) were higher in the supplemented group. With the analyzes was concluded that chronic supplementation with benfotiamine has positive influence on oxidative metabolism. |
Palavras-chave: | Tiamina Teste de esforço Desempenho atlético Tiamine Effort test Atletico performance |
CNPq: | Educação Física |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Citação: | LEÃO, Renata Campos. Avaliação do efeito da suplementação com benfotiamina sobre o desempenho aeróbio de corredores amadores. 2016.65f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/342 |
Data do documento: | 16-Fev-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Renata L Campos.pdf | Dissert Renata L Campos | 896,61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons