Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/361
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo da síntese de amostras do sistema Si2Sb2Te5 por imagem de alta energia |
Autor(es): | ESTEVAM , Jean Pierre da Silva |
Primeiro Orientador: | LUZ, Mário Sérgio da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | CAMPOS, Adriana de |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi demonstrar que é possível obter amostras policristalinas do sistema Si2Sb2Te5 por moagem de alta energia (MAE). A MAE tem chamado atenção pela sua simplicidade, sendo brevemente definida como uma síntese mecanoquímica de misturas entre pós de altíssima pureza de diferentes materiais que são submetidos à moagem para a obtenção de uma liga homogênea. A fase de interesse objeto de estudo desta pesquisa é o Si2Sb2Te5, que encontra aplicabilidade na indústria de dispositivos eletrônicos em produtos ópticos de armazenamento de dados, em função de suas propriedades peculiares que o tornam um dos materiais de mudança de fase mais cogitados para a próxima geração de dispositivos de armazenamento de dados não-volátil. Neste trabalho foi demonstrado que a MAE pode ser utilizada para sintetizar o Si2Sb2Te5, pois após um período de 6 horas de moagem dos pós de Silício (Si), Antimônio (Sb) e Telúrio (Te) na estequiometria 2:2:5, respectivamente, estes foram caracterizados por Difração de Raios X, e analisados por Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Energia Dispersiva, que confirmaram a formação da fase desejada. O tamanho médio das partículas após moagem aferido por um software específico para este fim, foi de aproximadamente 0,542807µm ± 0,161021µm. |
Abstract: | The purpose of this research was to demonstrate that it is possible to obtain polycrystalline samples of the Si2Sb2Te5 system, by means of High-Energy Ball Milling (HEBM). HEBM has attracted attention due to its simplicity, being briefly defined as a mechanochemical synthesis of mixtures among them powders of a very high degree of purity of different materials, which are submitted to milling in order to obtain a homogeneous alloy. The interest phase of the purpose of this study is the Si2Sb2Te5 that has applicability in the electronic device industry in data storing optic products, due to its peculiar aspects that make it one of the phase change materials most considered for the next generation of non-volatile data storing devices. In this study, it was demonstrated that HEBM can be used to synthesize Si2Sb2Te5, for after a period of 6 hours of milling of the Silicon (Si), Antimony (Sb) and Tellurium (Te) powders in the 2:2:5 stoichiometry, respectively, the powders were characterized by X Ray Diffraction, and analyzed by means of Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive Spectroscopy, which confirmed the development of the desired phase. The average size of the particles after milling, assessed by a specific software made for this purpose, was of approximately 0,542807µm ± 0,161021µm. |
Palavras-chave: | Síntese mecanoquímica Semicondutores Materiais de mudança de fase Mechanochemical synthesis Semiconductors Phase change materials |
CNPq: | Engenharia Química Engenharia Elétrica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Citação: | ESTEVAM , Jean Pierre da Silva. Estudo da síntese de amostras do sistema Si2Sb2Te5 por imagem de alta energia. 2016. 52f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/361 |
Data do documento: | 28-Set-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Jean P S Estevam.pdf | Dissert Jean P S Estevam | 2,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons