Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/690
Tipo: | Dissertação |
Título: | Compartimentos topomorfológicos e morfodinâmica da bacia do Córrego das Lajes: Uberaba: Triângulo Mineiro |
Autor(es): | MARTINS NETO, Francisco Ferreira |
Primeiro Orientador: | CORRADINI, Fabrício Aníbal |
Resumo: | A formação das cidades está atrelada, inicialmente, a ocupação antrópica desordenada das áreas próximas aos recursos hídricos, ocasionando problemas relacionados a impermeabilização desses locais. Ainda, essas bacias estão condicionadas a morfodinâmica proveniente das características estruturais do relevo local. Desta forma, o objetivo do estudo foi utilizar as características físicas para identificar os compartimentos topomorfológicos da bacia do Córrego das Lajes, bem como verificar a ocorrência de basculamento na mesma. A área de estudo compreendeu a Bacia do Córrego das Lajes (26,7 Km²), localizada no perímetro urbano de Uberaba – Triângulo Mineiro – Minas Gerais. Por meio das características físicas, como declividade, hipsometria, hidrografia e, com o auxílio do software livre QGIS 2.18, foi possível contemplar sua área em três compartimentos topomorfológicos: Fundo de Vale - CFV (1,9 Km²), área com recorrência de inundações; Compartimento de Vertentes - CV (13,9 Km²) e Compartimento de Topos Suavemente Ondulados – TSO (10,9 km²). Observou-se a presença de laterização, bem como assimetria entre as margens do rio e na bacia, inferindo-se a ocorrência de basculamento tectônico. Os dados levantados foram especializados em camadas (shapefiles) e elencados, posteriormente sobrepostos, resultando em mapas temáticos. A apropriação desordenada dos compartimentos ocasionou a reconfiguração morfológica da área da bacia, bem como mudanças nos fluxos naturais do ambiente. A laterização condicionou as diferenças do relevo entre as margens dos rios, influenciadas ainda pelo basculamento, proveniente da migração do canal em virtude do neotecnia existente no local. Os resultados obtidos foram satisfatórios, demonstrando que as áreas susceptíveis a inundações estão localizadas na região do CFV, sendo diretamente relacionadas ao escoamento superficial no CV que acarretam em menor infiltração e maior volume e velocidade das águas, bem como a influência da falhas tectônicas na forma do relevo e dos canais de drenagem. |
Abstract: | The formation of cities is initially linked to anthropogenic occupation of areas close to urban water resources and basin, causing problems related to the waterproofing of these sites. Also, these basins are conditioned to the morphodynamics coming from the structural characteristics of the local relief. In this way, the objective of the study was to use the physical characteristics to identify the geomorphological compartments of the Lajes Stream basin, as well as verify the occurrence of tipping in it. The study area comprised the Lajes Stream Basin (26.7 Km²), located in the urban perimeter of Uberaba - Triângulo Mineiro - Minas Gerais. By means of the physical characteristics, such as slope, hypsometry, hydrography and with the aid of the free software QGIS 2.18, it was possible to contemplate its area in three geomorphological compartments: Fundo de Vale - CFV (1.9 Km²), area with recurrent floods; Slopes compartment - CV (13.9 Km²) and Soft Wave Compartment - TSO (10.9 km²). It was observed the presence of laterization as well as asymmetry between the river banks and in the basin, inferring the occurrence of tectonic tipping. The collected data were specialized in layers (shapefiles) and listed, later superimposed, resulting in thematic maps. The disorderly appropriation of the compartments caused the morphological reconfiguration of the basin area, as well as changes in the natural flows of the environment. The lateralization influenced the differences of the relief between the river banks, influenced by the tipping, due to the migration of the canal due to the existing neotecnia in the place. The results were satisfactory, demonstrating that the areas susceptible to flooding are located in the CFV region, being directly related to the surface runoff in the CV that leads to lower infiltration and higher volume and water velocity, as well as the influence of tectonic faults in the form relief and drainage channels. |
Palavras-chave: | Unidades topomorfológicas. Bacia do Córrego das Lajes. Basculamento tectônico. Urban geomorphology. Urban basin. Tectonic movements. |
CNPq: | Geociências |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citação: | MARTINS NETO, Francisco Ferreira. Compartimentos topomorfológicos e morfodinâmica da bacia do Córrego das Lajes – Uberaba – Triângulo Mineiro. 2018. 111f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/690 |
Data do documento: | 27-Ago-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Francisco F M Neto capitulo 1 a 3.pdf | Dissert Francisco F M Neto capitulo 1 a 3 | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Dissert Francisco F M Neto capitulo 4 e 5.pdf | Dissert Francisco F M Neto capitulo 4 e 5 | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Dissert Francisco F M NetoAnexos.pdf | Dissert Francisco F M NetoAnexos | 714,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons