Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/761
Tipo: | Dissertação |
Título: | Gestão acadêmica no ensino superior: proposta de informatização do controle de vagas dos cursos de graduação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) |
Autor(es): | REZENDE, Raul Sérgio Reis |
Primeiro Orientador: | BATISTA, Wagner Roberto |
Resumo: | Esta dissertação apresenta uma proposta de desenvolvimento de um módulo informatizado para o Sistema de Controle Acadêmico (SISCAD) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Este módulo visa gerenciar as vagas iniciais criadas a cada processo seletivo de ingresso na universidade, registrando a sua criação, a sua ocupação, a sua reocupação – quando possível –, a sua remanescência e o seu tempo de vigência. Entende-se que as vagas remanescentes, se não ocupadas, são consideradas um desperdício social, acadêmico e econômico de ordem pública, sendo fonte de ociosidade de professores, de funcionários, de equipamentos e de espaço físico. Sendo assim, com dados precisos e atualizados em cada evento de registro acadêmico, o módulo proposto nesta dissertação poderá favorecer mais agilidade aos setores responsáveis para a proposição de processos seletivos para reingresso discente, portadores de diploma e de transferência, com vistas à sua reocupação. Espera-se que esta proposta, como um produto tecnológico, contribua para uma gestão de vagas mais eficiente, favorecendo tomadas de decisões futuras, fazendo com que a universidade, ainda mais, cumpra seu papel social e maximize o aproveitamento de sua estrutura física e dos recursos humanos existentes, além de gerar um banco de dados que, ao longo do tempo, poderá subsidiar estudos mais aprofundados relacionados à ocupação das vagas. |
Abstract: | This dissertation presents a proposal for the development of a computerized module for the Academic Control System (SISCAD) to be used at the Universidade Federal do Triângulo Mineiro. This module aims to manage the initial student enrollment openings created at each selective admission process at the university, registering their creation, occupation, re-occupation, whenever possible, their timespan and term of validity. It is understood that the remaining openings, if not filled, are considered a social, academic and economic waste of public order, being a source of idleness of teachers, employees, equipment and physical space. Thus, with accurate and updated data in each academic record event, the module proposed in this thesis may allow for more agility in the sectors responsible for proposing selective processes for student re-admission, enrollment of applicants who seek a second graduation, and transfers. The proposed module, as a technological tool, will contribute to a more efficient management of the openings, contributing to future decision-making, consequently allowing the university to fulfill its social role and maximize the use of its physical structure and existing human resources; in addition to generating a database that, over time, can support more in-depth studies related to student enrolment. |
Palavras-chave: | Gestão de vagas em universidades. Vagas remanescentes. Sistema de controle acadêmico. Management of vacancies in universities. Remaining vacancies. Academic control system. |
CNPq: | Ciência da Computação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Citação: | REZENDE, Raul Sérgio Reis. Gestão acadêmica no ensino superior: proposta de informatização do controle de vagas dos cursos de graduação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 2019. 55f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/761 |
Data do documento: | 14-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Raul S R Rezende.pdf | Dissert Raul S R Rezende | 1,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons