Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/770
Tipo: | Dissertação |
Título: | Alterações em linfócitos TDCs e na expressão de moléculas coestimulatórias de apresentação de antígenos e na síntese de fator de necrose tumoral – alpha e interleucina – 12 induzidas por câncer de mama |
Autor(es): | SILVA, Polyana Barbosa |
Primeiro Orientador: | MURTA, Eddie Fernando Candido |
Resumo: | Os componentes do sistema imunológico têm a capacidade de interagir entre eles, para promover o desenvolvimento de uma resposta imune adequada. Algumas das suas células parecem sobrepor-se, em termos de funções e marcadores, como a população de células TDC, combinando as características de células T e células dendríticas. Objetivos: caracterizar as TDCs esplênicas obtidas de camundongos saudáveis e com tumores mamários induzidos por 4T1 avaliando a expressão de moléculas apresentadora de antigénio, moléculas coestimulatórias e citocinas. Materiais e métodos: As células do baço de camundongos Balb/c saudáveis e com tumores foram avaliadas para a expressão de CD3, CD4, CD25, CD11c, CD11b, CD80, CD86, CHPII e também para a presença de citocinas IL-12 e TNF-α. Todas os experimentos realizados em triplicata biológica. Resultados e Discussão: A presença de células TDC em camundongos com tumores mamários induzidos por 4T1 (grupo experimental) diminuiu significativamente em moléculas de apresentação de antígeno (p=0,0002), células positivas para IL-12 (p = 0,0260) e também para o marcador de células proliferação (p=0,0001) em comparação com os camundongos saudáveis. Conclusão: observou-se que os marcadores pesquisados e as quantidades de TDCs em camundongos foram reduzidos na presença de tumores. Mais estudos são necessários para a compreensão dos efeitos destas células principalmente no microambiente do tumor, o que pode sugerir novas alternativas de terapias antitumorais. |
Abstract: | The components of the immune system have the ability to interact between them, to promote the development of an appropriate immune response. Some of its cells seem to overlap in terms of functions and markers, as the population of TDC cells, combining characteristics of T cells and dendritic cells. Objectives: the characterization of splenic TDCs obtained from healthy or breast tumor-induced 4T1 mice, evaluating the expression of antigen presenting and/or costimulatory molecules, and cytokines. Materials and Methods: The spleen cells from healthy and with tumors Balb/c mice were evaluated for expression of CD3, CD4, CD25, CD11c, CD11b, CD80, CD86, MHCII and also for the presence of cytokines IL-12 and TNFalpha. All the experiments were made in biological triplicate. Results and discussion: the presence of TDC cells in mice with the tumor-induced 4T1 (experimental group) decreased significantly in antigen presentation molecules (p = 0.0002), cells positive for IL-12 (p = 0.0260) and for marker of cell proliferation (p = 0.0001) in comparison with the healthy mice. Conclusion: we observed that markers and quantities of TDCs in mice were reduced in the presence of tumors. More studies are needed for the understand the effects of these cells mainly on the tumor microenvironment, which may suggest new alternatives of antitumor therapies. |
Palavras-chave: | Câncer de mama. Células TDC. Linfócitos T. Células dendríticas. Breast cancer. TDC cells. T cells. Dendritic cells. |
CNPq: | Imunologia Aplicada |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | SILVA, Polyana Barbosa Silva. Alterações em linfócitos TDCs e na expressão de moléculas coestimulatórias de apresentação de antígenos e na síntese de fator de necrose tumoral – alpha e interleucina – 12 induzidas por câncer de mama. 2016. 58f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/770 |
Data do documento: | 11-Jul-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Polyana B Silva.pdf | Dissert Polyana B Silva | 1,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons