Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/990
Tipo: | Dissertação |
Título: | Incêndios florestais na comarca de Uberaba nos anos de 2017 e 2018: aspectos legais e da distribuição espacial |
Autor(es): | PENA, Felipe Fiochi |
Primeiro Orientador: | FERREIRA, Ricardo Vicente |
Resumo: | Os incêndios florestais são um problema ambiental no Brasil, embora haja farta legislação quanto à proibição do uso indiscriminado do fogo, o uso ilegal é recorrente e tem grande intensidade no bioma Cerrado. Este estudo visa contribuir para compreensão atual da legislação ambiental e eficiência dos sistemas de monitoramento aplicados a incêndios florestais, bem como analisar e evidenciar que as alterações do uso do solo podem ser identificadas por meio das ocorrências de queimadas antrópicas. Neste sentido, foram analisadas as mudanças do uso e ocupação do solo nos municípios que integram a Comarca de Uberaba, através do sensoriamento remoto de imagens e dados oficiais, no período de 2017 e 2018. São expostos dados oficiais fornecidos pelo 8º Batalhão dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, relativo aos registros dos incêndios na zona rural da Comarca de Uberaba nos anos supracitados como: os principais tipos de vegetação atingidos pelo fogo, as prováveis causas dos incêndios, bem como locais e os períodos do ano com maiores recorrências. Os resultados demonstram que quase 90% (noventa por cento) dos registros foram considerados inconclusivos quanto às causas reais, dificultando a aplicação da lei e a responsabilização dos infratores. Além disso, com a utilização do Google Earth Engine (GEE) verificou-se que a hipótese levantada é verdadeira, já que em todos os municípios estudados mais de 50% (cinquenta por cento) das ocorrências estão relacionadas à alteração do uso do solo. |
Abstract: | Forest fires are an environmental problem in Brazil, although there is abundant legislation regarding the prohibition of the indiscriminate use of fire, illegal use is recurrent and has great intensity in the Cerrado biome. This study aims to contribute to the current understanding of environmental legislation and the efficiency of monitoring systems applied to forest fires, as well as to analyze and evidence that land use changes can be identified through the occurrence of anthropogenic burning. In this sense, changes in land use and occupation in the Uberaba district were analyzed through remote sensing of official images and data from 2017 to 2018. Official data provided by the 8th Military Firefighters Battalion are exposed. of the Fire Department of Minas Gerais, regarding the records of fires in the rural area of the Uberaba County in the aforementioned years as: the main types of vegetation affected by the fire, the probable causes of the fires, as well as locations and periods of the year with the highest recurrences. The results show that nearly 90% (ninety percent) of the records were considered inconclusive as to the actual causes, making law enforcement and accountability of violators difficult. In addition, with the use of Google Earth Engine (GEE) it was found that the hypothesis raised is true, since in all municipalities studied more than 50% (fifty percent) of occurrences are related to land use change. |
Palavras-chave: | Comarca de Uberaba. Direito Ambiental. Geoprocessamento. Google Earth Engine. Incêndios florestais. Legislação. Uberaba District. Environmental Law. Geoprocessing. Google Earth Engine. Forest fires. Legislation. |
CNPq: | Ciências |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citação: | PENA, Felipe Fiochi. Incêndios florestais na comarca de Uberaba nos anos de 2017 e 2018: aspectos legais e da distribuição espacial. 2019. 50f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019 . |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/990 |
Data do documento: | 21-Out-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Felipe F Pena.pdf | Dissert Felipe F Pena | 2,91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons