Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Felipe Nascimento Cerqueira | - |
dc.creator.ID | 08623030605 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0536709235548249 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GELAMO, Rogério Valentim | - |
dc.contributor.advisor1ID | 73084308920 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6269182259456067 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T12:05:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08 | - |
dc.date.available | 2022-05-30T12:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1175 | - |
dc.description.resumo | A automação substitui o trabalho humano, controlando os processos operacionais por meio de dispositivos mecânicos ou eletrônicos, garantindo-os maior segurança e precisão. Propõe-se a automação do estágio XY do porta-amostras do equipamento de plasma atmosférico do Laboratório de Filmes Finos e Processos a Plasma da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, visto que, a manipulação deste equipamento pode causar choque elétrico ao usuário. Pode-se dividir este trabalho em duas etapas: o desenvolvimento do hardware e o do software. O hardware é composto por suportes e acopladores para a fixação e transmissão de movimento dos motores de passo para a mesa do equipamento. Também é composto pelas ligações eletrônicas com o Arduino©, os motores de passo, drivers de acionamento, buzzer e o módulo Bluetooth. Para o software, desenvolveu-se dois algoritmos, o primeiro é o programa elaborado no Arduino© para que o microcontrolador execute os movimentos desejados; e o segundo é o aplicativo desenvolvido em Ionic© que envia informações do formulário para o Arduino© através da comunicação Bluetooth. O desenvolvimento proposto resulta no seguinte processo: preenchimento do formulário com os deslocamentos e velocidades desejadas pelo usuário no aplicativo. Em seguida, o aplicativo envia essas informações para o Arduino© através da comunicação Bluetooth e, logo após o aviso sonoro de início de operação, o microcontrolador executa o movimento com o acionamento dos motores de passo e finaliza com o aviso sonoro. O investimento para a construção desse sistema foi de R$191,34 e ele é considerado inovador, pois apresenta uma proposta inédita para a solução de acidentes envolvendo choque elétrico no porta-amostras do equipamento de plasma atmosférico. Além disso, ambos os softwares se classificam no registro de software do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. | pt_BR |
dc.description.abstract | Automation replaces human work, controlling operational processes through mechanical or electronic devices, ensuring greater safety and accuracy. It is proposed to automate the XY stage of the sample holder of the atmospheric plasma equipment of the Laboratory of Thin Films and Plasma Processes at the Federal University of Triângulo Mineiro, since the handling of this equipment can cause electric shock to the user. This work can be divided into two stages: the development of hardware and software. The hardware consists of supports and couplers for fixing and transmitting motion from the stepper motors to an equipment table. It also consists of electronic connections with Arduino©, stepper motors, drivers motor, buzzer and the Bluetooth module. For the software, two algorithms were developed, the first is the program developed in Arduino© for the microcontroller to execute the desired movements; and the second is the application developed in Ionic© that sends form information to Arduino© via Bluetooth communication. The proposed development results in the following process: filling in the form with the displacements and speeds desired by the user in the application. Then, the application sends this information to the Arduino© via Bluetooth communication and, immediately after the audible warning of the start of operation, the microcontroller executes the movement with the activation of the stepper motors and ends with the audible warning. The investment for the construction of this system was R$ 191.34 and it is considered innovative because it presents an unprecedented proposal for the solution of accidents involving electric shock in the sample holder of the atmospheric plasma equipment. In addition, each software is classified in the software registry of the National Institute of Industrial Property. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo mobile. | pt_BR |
dc.subject | Ionic. | pt_BR |
dc.subject | Arduino. | pt_BR |
dc.subject | Descarga de barreira dielétrica (DBD). | pt_BR |
dc.subject | Mobile application. | pt_BR |
dc.subject | Ionic©. | pt_BR |
dc.subject | Arduino©. | pt_BR |
dc.subject | Dielectric barrier discharge (DBD). | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Sistema com aplicativo híbrido para a automação do estágio XY do porta-amostras do equipamento de plasma atmosférico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERT FELIPE N C RODRIGUES.pdf | DISSERT FELIPE N C RODRIGUES | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.